2023.11 – CONTABILITA’ – NOVEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A ENTRATE USCITE PAYPAL
01.11.2023 SITUAZIONE CONTABILE DISPONIBILE 44.968,47 0 0





01.11.2023 Telecamera con sensore a movimento e avviso su Ipad via WiFi x ufficio 0 29,99 0
02.11.2023 ZANETTE MARIAROSA (novembre e dicembre 2023) 20,00 0 0
03.11.2023 FONTANA MARIA PAOLA 10,00 0 0
03.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.11.2023 HLIZA LUCIAN 10,00 0 0
03.11.2023 ANDREA COLBERTALDO 10,00 0 0
03.11.2023 CONTE VANNA VITTORIA 10,00 0 0
03.11.2023 BAGGIO STEFANO 10,00 0 0
03.11.2023 PERIN GIUSEPPE 10,00 0 0
03.11.2023 BONETTO GALDINO 10,00 0 0
03.11.2023 CAPPELLARI ANDREA 10,00 0 0
03.11.2023 GALLINA ROBERTO 10,00 0 0
03.11.2023 REGINATO MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 OLIVOTTO FEDERICO 10,00 0 0
03.11.2023 CARNIO LORIS 10,00 0 0
03.11.2023 MASSARIOLO PIETRO 10,00 0 0
03.11.2023 CASAGRANDE LORENA 10,00 0 0
03.11.2023 CECCON MOIRA 10,00 0 0
03.11.2023 PASQUAL DINO 10,00 0 0
03.11.2023 GUARISE SAVINO 10,00 0 0
03.11.2023 FAVERO ILARIO 10,00 0 0
03.11.2023 CREMASCO OTTAVIO 10,00 0 0
03.11.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.11.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
03.11.2023 LASTA EGIDIO (tramite Nicolini Chiara) 0 0 09,31
03.11.2023 STETCO VIORICA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 CIPPOLLETTA GAETANO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GORDA MANUELA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 BERNARDI MARCO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GIOVANARDI MARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 RONCATO LAURA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.11.2023 GALLINA ROBERTO 0 0 09,31
05.11.2023 FANTIN CAMILLA (€ 20,00) 0 0 18,97
05.11.2023 pranzo con Giurista (antic. Sergio) 0 45,00 0
06.11.2023 2 TB (Google One)  ABBONBAMENTO (antic. Sergio) 0 09,99 0
06.11.2023 in riferimento alla mancata registrazione del versamento del 21.01.2023 di PUIATTI ANNALISA di € 650,00 pari ad € 627,55 così suddivisa:
€ 120,00 per sé stessa (anno 2023)
€ 120,00 per conto di BORTOLUZZI PAOLO (anno 2023)
€ 120,00 per conto di DE PRA’ JOY (anno 2023)
€ 120,00 per conto di RIZZATO ANNAMARIA (anno 2023)
€ 170,00 per la sua attività Veneta
0 0 627,55
08.11.2023 CELOT BENEDETTO 10,00 0 0
08.11.2023 CAVALLIN SILVIA 10,00 0 0
08.11.2023 COLBERTALDO MARTA ha versato € 70,00 per conto di:

  • STRADIOTTO GIANNI (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN ADELAIDE (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN CLELIA (rif. Novembre 2023)
09.11.2023 REBULI STEFANO  (donaz. set-ott-nov-dic 2023) 40,00 0 0
09.11.2023 SECK MADIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 HASSEN MOEZ (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 GOUBA HAMADO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 MAZZOCCO MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SCARDIGNO DARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 VALLESE ANNA MARIA (donaz. per nov.-dic.2023) 20,00 0 0
09.11.2023 ANDRIOLO MARIA 10,00 0 0
09.11.2023 COLBERTALDO SIMONE 10,00 0 0
09.11.2023 TEDESCO ZARIO 10,00 0 0
09.11.2023 FELTRIN MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SHAINI MUAMED 10,00 0 0
10.11.2023 FELTRIN EROS 10,00 0 0
10.11.2023 OLIVATO GIUSEPPINA 10,00 0 0
10.11.2023 DIMOFTE IONEL 10,00 0 0
10.11.2023 SOLONARU CRISTINA DENISA 10,00 0 0
10.11.2023 DONAI CARLO 10,00 0 0
10.11.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
10.11.2023 BORDIGNON GIANCARLO 10,00 0 0
10.11.2023 FACCIN SEBASTIANO (donaz. per nov. dic. 2023) 20,00 0 0
10.11.2023 BIANCHIN TERESA 10,00 0 0
10.11.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
10.11.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
10.11.2023 da cassa at Sergio (€ 2.000,00 per novembre 2023 – rimangono € 1.500,00) 0 500,00 0
10.11.2023 CECCHIN GIADA 0 0 09,31
11.11.2023 BUGNO CLARA 10,00 0 0
11.11.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
11.11.2023 CRINO MARIA ILDA 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO MASSIMO 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO FLAVIO 10,00 0 0
11.11.2023 GASPAROTTO DANIELA 10,00 0 0
11.11.2023 GAZZOLA ELISA 10,00 0 0
11.11.2023 BOSA ANNA 10,00 0 0
11.11.2023 FORATO LIVIO 10,00 0 0
11.11.2023 BODO OMAR 10,00 0 0
11.11.2023 BRIGANTI ANTONINO 10,00 0 0
11.11.2023 NUREDINOVSKI LJAVDURIM 10,00 0 0
11.11.2023 CECCATO SSABRINA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANIBELLATO GIOVANNI 10,00 0 0
11.11.2023 CASTELLAN BRUNO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAVO MARINO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA ANDREA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
13.11.2023 DAL BALCON ISABELLA 0 0 18,97
13.11.2023 BRESSAN VALERIA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 CONTARIN SERENELLA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MIHALI GRIGORE SORIN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2033 RADUJKOVIC ALEKSANDAR (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MORESCA ELENA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 HYSENAY ADEM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11..2023 SUTAJ ASTRIT (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
13.11.2023 BONAN MATTEO 10,00 0 0
13.11.2023 BIASON ANDRE’ LUIZ 10,00 0 0
13.11.2023 GIACOMETTI CRISTIAN 10,00 0 0
13.11.2023 THIRUMALAI SRIDHAR 10,00 0 0
14.11.2023 nr.50 buste imbottite da Sticker Mule 0 16,62 0
14.11.2023 ANNALISA PUIATTI – AEI – 111927165624 (€ 100,00) 0 0 96,25
14.11.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.11.2023 FANTIN DENNY 10,00 0 0
15.11.2023 SCAPINELLO LUCA 10,00 0 0
15.11.2023 DERAJIC VUKASIN 10,00 0 0
15.11.2023 MASON LORIS 10,00 0 0
15.11.2023 ZARPELLON LARA 10,00 0 0
15.11.2023 LORENZIN REMO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
15.11.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
15.11.2023 BELTRAME MARINO 10,00 0 0
15.11.2023 BIZOI ION 10,00 0 0
15.11.2023 IBRAIM EDIP 10,00 0 0
15.11.2023 DALLI PRAI NICOLETTA 10,00 0 0
15.11.2023 GREC SERAFIM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 BILALI RAMAZAN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 PAJAZITOVSKI OMER (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MAXIM TATIANA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MUNAROLO VITALE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 incontro a pranzo con Avv. Claudio 0 30,00 0
15.11.2023 STURARO FRANCESCO (€ 20,00) 0 0 18,97
15.11.2023 BERGAMINI LUCA 0 0 09,31
16.11.2023 GAZZOLA YARJ 10,00 0 0
16.11.2023 MARSANGO CRISTIAN 10,00 0 0
16.11.2023 DI COSTE LUIGI 10,00 0 0
16.11.2023 Icloud Apple 50 gb di spazio di archiviazione 0 0,99 0
18.11.2023 BASEGGIO ANDREA 0 0 09,31
19.11.2023 BITDEFENDER rinnovo annuale abbonamento x 10 posazioni 0 69,99 0
19.11.2023 CAMPAGNOLO LAURA (precisa: ottobre,novembre,dicembre) € 15,00 0 0 14,14
19.11.2023 pranzo con Giurista e Marina 0 50,00 0
20.11.2023 Nr.50 cinondoli simil placca del MLNV per 26.50 (da PAyPal) 0 26,50 0
20.11.2023 CUNIAL MAURIZIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
20.11.2023 TRAORE BOUNAMA 10,00 0 0
20.11.2023 CITTON FLAVIANO 10,00 0 0
20.11.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
20.11.2023 MUSLI ARBEN 10,00 0 0
20.11.2023 DISSEGNA ANTONIO 10,00 0 0
20.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
20.11.2023 FAVRETTO DESY 10,00 0 0
20.11.2023 BOTTURA ADOLFO 0 0 09.31
21.11.2023 NEGRI FRANCO 10,00 0 0
21.11.2023 GALLINA LIVIO 10,00 0 0
21.11.2023 BOARO MANUELA 10,00 0 0
21.11.2023 KOKEKA DANICA 10,00 0 0
21.11.2023 GAZZOLA MONICA (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
21.11.2023 POSSAMAI EUGENIO 10,00 0 0
21.11.2023 ZARPELLON ELENA (NUOVA AUTODETERMINAZIONE) 10,00 0 0
21.11.2023 BURUIANA STELUTA 10,00 0 0
21.11.2023 SAVIN GHORGHE 10,00 0 0
21.11.2023 MARTINELLI CHARLES DEYWS 10,00 0 0
22.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
22.11.2023 ASSENZIO GIANCARLO 10,00 0 0
22.11.2023 DALL’ARMI MARIA 10,00 0 0
22.11.2023 CEASAR SANDA DANIELA (€ 15,00) 0 0 14,14
22.11.2023 VANDIN MONICA 10,00 0 0
22.11.2023 2 spine multiple presso ferramenta 0 09,90 0
23.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
23.11.2023 VISPO CHIARA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Asta  per bandiera da 180 cm + kit x esposizione (2 pezzi € 29,99 l’uno) 0 59,90 0
24.11.2023 FIETTA ENRICO 10,00 0 0
24.11.2023 FONDAJ LATIF 10.00 0 0
24.11.2023 ZILIO ANDREA 10,00 0 0
24.11.2023 NEGRO STEFANIA  (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
24.11.2023 BUSHI ARMAND (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Da saldo mlnv in N26 at c/c Sergio N26 (€ 1.500,00 – 1.000,00 rimangono € 500,00 per Nov.2023) 0 1.000,00 0
26.11.2023 FILIPPINI GIORGIO 0 0 09,31
27.11.2023 Rimborsate spese sostenute da Sergio nell’arco del mese (vedi sotto) 0 359,950
27.11.2023 NAVE ENRICO (€ 20,00) 0 0 18,97
27.11.2023 CITTON GIAMPAOLO 10,00 0 0
27.11.2023 SOW DJIBRIL (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BORDIGNON PAOLA cod.un.pers.131136215456 per omonimia 10,00 0 0
27.11.2023 IMPELLIZZERI SANDRO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 BOVINO DAVIDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 LARGONI MARIA ANGELA 10,00 0 0
27.11.2023 GALVAN SERGIO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BACCHIN CARLO 10,00 0 0
27.11.2023 FONTANA ELISABETTA 10,00 0 0
27.11.2023 BECCATI ALESSANDRO 0 0 09,31
27.11.2023 AHMETI NUHI (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 AHMETI MEVLYDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 CATELAN CLAUDIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
28.11.2023 DOCI LEONARD 10,00 0 0
28.11.2023 ALAIMO MASCIA 10,00 0 0
28.11.2023 ZANIN DIEGO 10,00 0 0
28.11.2023 JAKUPOSKI ZINIJA 10,00 0 0
28.11.2023 POLLONI GESSICA 10,00 0 0
28.11.2023 MEZZALIRA MARISA 10,00 0 0
28.11.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
28.11.2023 BALDAN MATTIA 0 0 09,31
29.11.2023 NARDIN ANDREA 0 0 09,31
29.11.2023 HP INSTANT INK ITALY (antic. Sergio) 0 18,99 0
30.11.2023 GASSOLA ANDREA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 MBAYE ABDOULAYE 10.00 0 0
30.11.2023 FERRARO LUCIANA 10,00 0 0
30.11.2023 DUMITRACHE IONEL (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 STANGHERLIN GIOVANNI 10,00 0 0
30.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
30.11.2023 FRANCO SIMONETTA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0

11.B.:Il giorno di lunedì 20 novembre 2023 lo scrivente Sergio Bortotto rende in contanti al fondo cassa:
€ 1.800,00 dovuti al MILANI STEFANO e dal medesimo disposto come restituzione dovuta al MLNV per la somma distratta.
€ 1.200,00 di SERGIO BORTOTTO imprestati dal MLNV per frizione e freni auto.
€ 3.000,00 in contanti rimessi materialmente in fondo cassa.