2024 – CONTABILITA’ AL 31.08.2024
RIPORTO CASSA DA agosto 2024: reale € 24.757,64
SETTEMBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
2024 – CONTABILITA’ AL 31.08.2024
RIPORTO CASSA DA agosto 2024: reale € 24.757,64
SETTEMBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
2024 – CONTABILITA’ AL 31.08.2024
RIPORTO CASSA DA luglio 2024: reale € 23.266,32
AGOSTO 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
29/07/2024 | Spese di viaggio a Brescia (km 380 con auto di Beni Francesco – forfetario – atteso riscontro) | 0 | 100,00 | 0 |
31/07/2024 | Spostati da PayPal at n26-MLNV € 1.500,00 di fatto 1.490,00 | 0 | 10,00 | 0 |
31/07/2024 | Locazione sede MLNV – agosto 2024 bonifico da N26-MLNV | 0 | 1.002,00 | 0 |
31/07/2024 | LINKEM-TISCALI fattura nr. 24T0920009 del 01.07.2024 – € 53,80 da N26-MLNV | 0 | 53,80 | 0 |
01/08/2024 | MARCHESAN LA SCALA AURELIO (31.03.2023)(€ 100,00 da gen.2024 at ott.2024) | 100,00 | 0 | 0 |
01/08/2024 | MAZZERO SIGISMONDO (€ 40,00 x set-ott-nov-dic.2024) | 40,00 | 0 | 0 |
01/08/2024 | DERVISEVIC SLADANA (31.07.2023)(€ 60,00 x mesi da gen-2024 a giu.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 57,61 |
01/08/2024 | PIOVESAN GIANCARLO (03.05.2022)(€ 60,00 x mesi da feb.2024 at lug.2024) | 60,00 | 0 | 0 |
01/08/2024 | PIOVESAN MATTIA (03.05.2022) (€ 60,00 x mesi da feb.2024 at lug.2024) | 60,00 | 0 | 0 |
01/08/2024 | GALLINA ANGELINA (03.05.2022)( € 60,00 x mesi da gen.2024 at giu.2024) | 60,00 | 0 | 0 |
03/08/2024 | SG ENERGIA – FATTURA NR.E-2024-1501371 del 13.07.2024 – € 81,53 – pagata da N26-MLNV | 0 | 81,53 | 0 |
02/08/2024 | LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 30,00 x feb-mar-apr.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
02/08/2024 | Cataldi Giuseppe (04.03.2022) e De Mari Cristina (04.03.2022)(€ 10,00 x lug,2024) | 0 | 0 | 09,31 |
02/08/2024 | FARSETTI DANIELE (31.07.2021)(€ 20,00 di cui € 10,00 x RDN ed € 10,00 per apr.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
02/08/2024 | CARLESSO ANDREA (06.02.2204)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
02/08/2024 | BOVOLINI IVANA (07.03.2022)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
02/08/2024 | BOVOLINI FRANCESCO (12.02.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
02/08/2024 | CARLESSO LUCA (20.03.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
03/08/2024 | BALDIN EUSEBIO (02.07.2019)(€ 10,00 x ago.2021) | 0 | 0 | 09,31 |
03/08/2024 | POSITELLO DOMENICO (13.09.2019) (€ 40,00 x set-ott-nov-dic.2024 dati a Cernide 308) | 40,00 | 0 | 0 |
03/08/2024 | BIASI MASSIMO (02.08.2024)(€ 40,00 di cui €10,00 x RDN ed € 30,00 x ago-set-ott.2024) | 40,00 | 0 | 0 |
04/08/2024 | DOCI LEONARD (26.02.2023)(€20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
05/08/2024 | MARTIMBIANCO CRISTINA (01.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
05/08/2024 | FRANCO SIMONETTA (08.04.2022) – (€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 47,95 |
05/08/2024 | FANTIN CAMILLA (26.03.2020) (€ 20,00 x mar-apr.2025) | 0 | 0 | 18,97 |
05/08/2024 | Rinnovo settimanale abbonamento at PHOTOAPP (ant. da Sergio da N26) | 0 | 05,99 | 0 |
05/08/2024 | BOVOLINI IVANA (07.03.2022) (€ 10,00 x ago.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
05/08/2024 | VARDANEGA ORIANA (31.10.2021) (€ 30,00 x ago-set-ott.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
05/08/2024 | FACCHIN FABIO (18.01.2022)(€ 70,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 e 1 rdn) | 70,00 | 0 | 0 |
05/08/2024 | PIOTTO MARIA (20.04.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 30,00 | 0 | 0 |
05/08/2024 | DALLE FRATTE DANIELA (26.06.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 dati a Cernide 308) | 70,00 | 0 | 0 |
05/08/2024 | BISINELLA GIANCARLO (03.07.2021)(€ 20,00 x lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
06/08/2024 | Nr.50 adesivi tondi in offerta a STICKERMULE | 0 | 17.30 | 0 |
06/08/2024 | Rinnovo abbonamento mensile per 2T su Google | 0 | 09,99 | 0 |
06/08/2024 | Anticipo a Sergio € 500,00 – € 335,50 rimanenti da € 1.490,00 trasferiti da PayPal at N26 = 163,31 (rimangono € 1.500,00 per Sergio riferiti at agosto 2024) | 0 | 163,31 | 0 |
06/08/2024 | DA RIVA MATTEO (31.07.2024)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
06/08/2024 | FERRO PAOLO (20.04.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
06/08/2024 | LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 di cui €10,00 x rdn ed € 10,00 per lug.2024 | 20,00 | 0 | 0 |
06/08/2024 | ZANATTA ANTONELLA (25.03.2022)(€ 10,00 x apr.2024 e RDN) | 10,00 | 0 | 0 |
07/08/2024 | Spesa: pattumiera € 19,90 + sacchi neri medi 03,90 | 0 | 23,80 | 0 |
07/08/2024 | MARIN NICOLA (14.08.2023)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 30,00 | 0 | 0 |
07/08/2024 | MARIN NICOLA (14.08.2023)(€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 dati il 02.05.2024 a Cernide 307 – mia dimenticanza e aggiornato ad oggi) | 50,00 | 0 | 0 |
07/08/2024 | BORTIGNON LISA (25.03.2022)(€ 20,00 x gen-feb.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | ABC INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI AEI – FATTURA VENDITA NR. 0141010112248413 | 60,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | CELOT BENEDETTO (16.05.2020)(€10,00 x ago.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | CAVALLIN SILVIA (13.09.2017) (€10,00 x ago.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | FARRONATO DANILLO PIETRO (05.03.2024)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
08/08/2024 | TOSATO RINO (05.02.2021)(€ 20,00 x due RDN) | 20,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | TOSATO DANTE (02.08.2023)(€ 10,00 x gen.2024 da parte diTOSATO Rino) | 0 | 0 | 09,31 |
08/08/2024 | TOMMASINI SANDRA (08.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | TOSATO RINO (05.02.2021)(€ 10,00 x gen.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
08/08/2024 | OLIVO PAOLO (08.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | DIDONE’ LUIGINA (02.10.2021)(€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 dati a Cernide 308) | 50,00 | 0 | 0 |
08/08/2024 | DIDONE’ LUCIA (15.11.2021)(€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 dati a Cernide 308) | 50,00 | 0 | 0 |
09/08/2024 | CAMPAGNOLO ALBERTO (13.05.2022) (€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 40,00 | 0 | 0 |
09/08/2024 | BEGHETTO ROBERTO (01.08.2022) (€ 20,00 x lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
09/08/2024 | Batteria telecomando allarme ufficio € 02,00 (ant. da Sergio) | 0 | 02,00 | 0 |
10/08/2024 | RECH MARIA (08.04.2024) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
10/08/2024 | ZILIO ANDREA (29.09.2021) (€10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
11/08/2024 | POLITO MAURIZIO (06.07.2023)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
12/08/2024 | Rinnovo abbonamento settimanale per Photoapp | 0 | 5,99 | 0 |
12/08/2024 | JUCAN GABRIELA DORINA (09.10.2021) (€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 38,28 |
12/08/2024 | VISCHIO STEFANIA (20.12.2022)(€ 90,00 da gen.2024 at set.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 86,59 |
12/08/2024 | BAGGIO GIOVANNI BATTISTA (07.08.2024)(€ 20,00 x ago-set.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18.97 |
12/08/2024 | ROSSETTO SILVANA (€ 60,00 x lug-ago-set-ott-nov-dic.2024) | 60,00 | 0 | 0 |
12/08/2024 | EVATORE CRISTIANO (€ 60,00 x lug-ago-set-ott-nov-dic.2024) | 60,00 | 0 | 0 |
12/08/2024 | ZANON GIANPAOLO (09.06.2023)(€ 30,00 x apr-mag-giu.2024 tramite Cernide 1754) | 30,00 | 0 | 0 |
12/08/2024 | MARCATO MARTINA (24.03.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
12/08/2024 | CONTIN FABIO (26.07.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
12/08/2024 | TOSO MARCO (07.07.2021)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,10 |
12/08/2024 | GATTO DANIELE (27.04.2022)(€ 20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
13/08/2024 | PONTIN MARCO (23.02.2022)(€ 120,00 x tutto il 2024) | 0 | 0 | 115,57 |
13/08/2024 | MARTIGNAGO ANNA (24.03.2022)(€120,00 x tutto il 2024 tramite Pontin Marco) | 0 | 0 | 115,57 |
13/08/2024 | GALLINA GIUSEPPE (13.03.2022)(€ 20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
13/08/2024 | Trasferiti da PayPal € 1.000,00 at N26 Sergio (rimangono € 500,00 per Sergio rif. agosto 2024) | 0 | 1.000,00 | 0 |
13/08/2024 | ROSARIO CARMEN ESTELA (23.05.2022)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
13/08/2024 | GREC LIVIA LORENA (20.12.2022)(€ 20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
13/08/2024 | QUINTANA ROSARIO MANUEL (07.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
13/08/2024 | BORTIGNON LISA (25.03.2022)(€ 50,00 x mar-apr-mag-giu-lug.2024 dati a Cernide 308) | 50,00 | 0 | 0 |
13/08/2024 | AMEDEO MARTIN DARIO (03.07.2021)(€ 80,00 da gen.2024 at ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 76,93 |
13/08/2024 | SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
13/08/2024 | SANDRI SIMONE (25.03.2022)(€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 40,00 | 0 | 0 |
14/08/2024 | DE GAETANO STEFANO CARLO (08.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
14/08/2024 | MEROPIALI MARA (09.02.2022)(€ 10,00 x gen.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
14/08/2024 | MANCON PAOLO (09.02.2022)(€ 10,00 x gen.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
14/08/2024 | CUNIAL DAVIDE (04.11.2021)(€ 10,00 x ago. 2024) | 0 | 0 | 09,31 |
14/08/2024 | VIECELI VALERIE (07.02.2021)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
14/08/2024 | CAMPAGNOLO LAURA (23.10.2021)(14/08/2024: € 30,00 (precisa x giu-lug-ago-set.2024, ma sono riferiti a giu-lug-ago.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
14/08/2024 | NIANG MODOU (26.02.222)(€ 20,00 x giu-lug.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
15/08/2024 | HOXHA MENTOR (06.03.2022)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
16/08/2024 | Rinnovo abbonamento FaceApp di Apple | 0 | 35,00 | 0 |
16/08/2024 | Innovo abbonamento Icloud di Apple per 50gb di spazio | 0 | 00,99 | 0 |
16/08/2024 | Ordine di 50 volantini a Sticker Mule | 0 | 34,00 | 0 |
16/08/2024 | Ordine di 50 adesivi logo MLNV a Sticher Mule | 0 | 26,62 | 0 |
16/08/2024 | Ordine di 1 poster personalizzato MLNV a Sticer Mule | 0 | 16,98 | 0 |
16/08/2024 | GRISENTI ROBERTO (24.03.2024)(10,00 x mar.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
17/08/2024 | MARINI DANIELE (16.04.2024)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
17/08/2024 | RUSU ION (28.05.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
18/08/2024 | TASSINI ODOARDO MARIA (10.01.2020) (€ 10,00 x set.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
18/08/2024 | TASSINI FRANCESCO (06.11.2020) (€ 10,00 x ago.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
18/08/2024 | ZANONI TIZIANA (30.03.2022) (€ 10,00 x mag.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
19/08/2024 | CONTABILITA’ – USCITA € 23.91 – ATS – BOLLETTA NR.61202400428612 DEL 24.06.2024 | 0 | 23,91 | 0 |
19/08/2024 | Rinnovo abbonamento settimanale per Photoapp | 0 | 05,99 | 0 |
19/08/2024 | Rinnovo contratto di locazione sede (ant. da Sergio su N26) | 0 | 60,00 | 0 |
19/08/2024 | GRISENTI ROBERTO (25.03.2024)(€10,00 per ID) | 0 | 0 | 09,31 |
20/08/2024 | GERI FILIPPO (07.05.2020)(€ 100,00 da ago.2024 at mag.2025) | 0 | 0 | 96,25 |
20/08/2024 | BOTTURA ADOLFO (04.05.2022) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
20/08/2024 | BORTIGNON LISA (25.03.2022)(€ 50,00 x mesi da ago.2024 at dic.2024) | 50,00 | 0 | 0 |
20/08/2024 | Rinnovo scheda telefonica iliad (349-9339830) (ant. da Sergio su N26) | 0 | 09,99 | 0 |
21/08/2024 | Rinnovo contratto Eolo per internet da casa | 0 | 63,80 | 0 |
21/08/2024 | GIGO DAVIDE (14.08.2024)(€ 10,00 per ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
21/08/2024 | ZANATTA ANTONELLA (25.03.2022)(x mag.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
22/08/2024 | Acquisto disco esterno da 5TB su Amazon | 0 | 119,00 | 0 |
22/08/2024 | Acquisto disco esterno da 6TB su Amazon | 0 | 10,39 | 0 |
22/08/2024 | STRAGLIOTTO DAVIDE (17.10.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
22/08/2024 | STRAGLIOTTO DAVIDE (17.10.2022)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
22/08/2024 | LEONE PATRIZIA (16.05.2021)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
22/08/2024 | ZANETTE MARIAROSA (27.05.2020)(€ 10,00 x ago.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
22/08/2024 | FAVRIN LUCA (04.11.2021)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
22/08/2024 | BARP LIDIA (19.02.2024)(€ 10,00 x ID) | 10,00 | 0 | 0 |
22/08/2024 | MORI RICCARDO (20.08.2019)(€ 10,00 x ID) | 10,00 | 0 | 0 |
22/08/2024 | SPRINCEANU VEACESLAV (22.08.2024) (€ 50,00 da ago.2024 at dic.2024 dati a Cernide 308) | 50,00 | 0 | 0 |
22/08/2024 | SBRISSA GENTILE VENERIO (14.11.2022)(€ 20,00 x gen-feb.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
23/08/2024 | DAL PRA DANIEL (30.12.2022)(€ 10,00 x RDN) | 10,00 | 0 | 0 |
23/08/2024 | Jimenez Quispe Neil (23.11.2022)(€ 10,00 x mar.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
23/08/2024 | BIGOLIN NICOLO’ (22.04.2024)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
23/08/2024 | DAL PRA’ MARINA (03.09.2019)(€ 20,00 x donazione extra al MLNV) | 20,00 | 0 | 0 |
23/08/2024 | Acquisto due cartucce stampa tessere Badgy 944764 Nastro di Colore. (€ 59,99 a nastro) (ant.Sergio) | 0 | 118,00 | 0 |
24/08/2024 | CASONE GIADA (10.10.2022)(€ 10,00 x mar.2024 | 0 | 0 | 09,31 |
25/08/2024 | VACCARI CRISTIAN (26.04.2022)(€ 20,00 x giu-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
25/08/2024 | RADOVANOVIC MIROSLAV (31.10.2021)(€ 20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
25/08/2024 | DERVISEVIC IVAN (10.04.2024)(€ 40,00 x ago-set-ott-nov.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 38,29 |
25/08/2024 | DERVISEVIC RATKO (23.11.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
25/08/2024 | PANZIERA LUIGINO (10.06.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
25/08/2024 | FAVARETTO MARCO (03.06.2024)(€ 30,00 x nov-dic-gen.2025) | 0 | 0 | 28,63 |
25/08/2024 | DAL BELLO LUCIANO (10.04.2024)(€ 70,00 x set-ott-nov-dic-gen-feb.2025 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
25/08/2024 | FELTRIN ANNAMARIA (10.06.2022)(€ 20,00 x lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
25/08/2024 | BALDAN MATTIA (14.11.2021)(€ 120,00 x tutto l’anno 2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 115,57 |
26/08/2024 | Rinnovo abbonamento settimanale per Photoapp (ant. da Sergio) | 0 | 05,99 | 0 |
26/08/2024 | DE GAETANO STEFANO CARLO (08.08.2024)(€ 10,00 x ID) | 10,00 | 0 | 0 |
26/08/2024 | SMANIA DENIS (22.08.2024)(€ 40,00 per tre RDN e per ago.2024) | 40,00 | 0 | 0 |
26/08/2024 | DEL BEN ANGELINA (01.03.2022) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
26/08/2024 | HOXHA KRESHNIK (26.08.2024)(€ 50,00 da ago.2024 at dic.2024 tramite Cernide 308) | 50,00 | 0 | 0 |
27/08/2024 | PUIATTI ANNALISA (21.04.2020)(€ 250,00 tramite Cernide Contea Belluno) | 250,00 | 0 | 0 |
27/08/2024 | RIZZATO ANNA MARIA (11.07.2021)(€ 200,00 tramite Cernide Contea Belluno) | 200,00 | 0 | 0 |
27/08/2024 | NAVE ENRICO (26.04.2023)(€ 20,00 x mar-apr. 2025) | 0 | 0 | 18,97 |
27/08/2024 | BECCATI ALESSANDRO (07.07.2020) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
27/08/2024 | BASSANELLO FILIPPO (21.08.2024)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
27/08/2024 | DERTON GRAZIA (26.04.2022)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
27/08/2024 | FOGGIATO GIUSEPPE (10.07.2021)(€ 10,00 x set.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
27/08/2024 | Trasferimento di € 500,00 (di fatto € 505,05)da PayPal at N26-MNV | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | RODRIGUEZ MAGALY ANGELICA (13.06.2022)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
28/08/2024 | BASSO LUCIO (27.07.2024)(€ 10,00 x set.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
28/08/2024 | REGINATO GIULIANO (€ 40,00 x mag.giu.lug.ago.2024 tramite REGINATO FRANCA) | 0 | 0 | 38,29 |
28/08/2024 | MIRODDI AMBRA (28.08.2024)(€ 20,00 dio cui € 10,00 x set.2024 ed € 10,00 per ID) | 20,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | GASPAROTTO GIAN CARLO (05.01.2021)(€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 40,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | FAVRIN GRAZIANO (10.03.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 30,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | FRACCARO TARCISIO (28.08.2024)(€ 10,00 x set.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | FAVARIN LUIGIA (28.08.2024)(€ 10,00 x set.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | PIOTTO CATERINA (19.10.2021)(€ 20,00 x ago-set.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | MARAN ANDREA (11.04.2022)(€ 20,00 x lug-ago.2024 dati a Cernide 308) | 20,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | CAVICCHIOLO REMO (02.05.2022)(€ 70,00 da feb.2024 at ago.2024 dati a Cernide 308) | 70,00 | 0 | 0 |
28/08/2024 | TAVERNER GIONNI (27.02.2022)(€ 40,00 da mag.2024 at ago.2024 dati a Cernide 308) | 40,00 | 0 | 0 |
29/08/2024 | DAL PRA DANIEL (30.12.2022) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/08/2024 | BAVARESCO ALEZIO (04.01.2023) (€ 10,00 x set.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/08/2024 | PARISOTTO GINO (29.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 308 mia dimenticanza del 29.06.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
29/08/2024 | PARISOTTO GINO (29.06.2024)(€ 10,00 x ago.2024 dati a Cernide 308) | 10,00 | 0 | 0 |
30/08/2024 | PAGNAN KATIUSCIA (21.01.2023)(€ 60,00 x mesi da lug.2024 at dic.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 57,61 |
30/08/2024 | BALLESTRIN GALLIANO (01.06.2023)(€ 80,00 x mesi da gen.2024 at ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 76,93 |
31/08/2024 | FURLANETTO MANUEL (09.04.2018)(€ 103,48 x fatture ditta) | 0 | 0 | 99,61 |
31/08/2024 | Trasferimento fondi da PayPal at N26 MLNV € 700,00 di fatto € 693,00 | |||
2.360,00 | 3.036,07 | 2.167,39 |
RIPORTO CASSA DA GIUGNO 2024: reale € 23.540,48
LUGLIO 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
01/07/2024 | SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 25.06.2024 x giu.2024) – riscontro avvenuto | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | Apple abbonamento settimanale Photo Enhancher Weekly Subs | 0 | 5,99 | 0 |
01/07/2024 | CATALDI GIUSEPPE (04.03.2022) e DE MARI CRISTINA (04.03.2022)(€ 10,00 x mag.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
01/07/2024 | Spostati da PyPal at N26-MLNV € 1.539,69 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | Pagato affitto sede mese di luglio | 0 | 1.002,00 | 0 |
01/07/2024 | Trasferiti da N26-MLNV at N26-Sergio € 539,69 (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 1.460,31) | 0 | 539,69 | 0 |
01/07/2024 | CELOT BENEDETTO (€ 10,00 x lug.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | CAVALLIN SILVIA (€ 10,00 x lug.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | FELTRIN ENIS (27.12.2023)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
01/07/2024 | SIMONAGGIO SILVIO (04.08.2023)(€ 30,00 x gen-feb-mar.2024) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | MARTINELLI CHARLES DEYWS (13.02.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
02/07/2024 | LORENZATO DEVIS ILLUMINATO (06.03.2024) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
02/07/2024 | BITTANTE GERARDO (07.02.2022)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | CAMPAGNOLO GIUSTINA (20.12.2021)(€ 30,00 x lug.ago.set.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | PAROLIN PATRIZIA (02.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
03/07/2024 | BALDIN EUSEBIO (02.07.2019)(€ 10,00 x lug.2021) | 0 | 0 | 09,31 |
03/07/2024 | Fattura SG ENERGIA SPA di € 81,43 a mezzo bonifico su N26-MLNV | 0 | 81,43 | 0 |
03/07/2024 | SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
04/07/2024 | MERLO LUCIANA (22.09.2021)(€ 30,00 x apr.magg.giu.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
04/07/2024 | COSTA CRISTIAN NICOLA (29.05.2029)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | DA ROS MARIALUISA (29.05.2029) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite se stessa, Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | DUSE MANUELA (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | FASOLO MARIO GIANFELICE (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | GRANZOTTO MICHELA (02.07.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 18,97 |
04/07/2024 | SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.24 at lug.24 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
04/07/2024 | CERATO ANNA MARIA (14.02.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
05/07/2024 | RICCO ANTONIO x SG ENERGIA bonifico di € 60,00 su N26-MLNV | 60,00 | 0 | 0 |
