RIPORTO CASSA DA settembre 2024: reale € 26.631,38
OTTOBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
RIPORTO CASSA DA settembre 2024: reale € 26.631,38
OTTOBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
01/10/2024 | CELOT BENEDETTO | 10,00 | 0 | 0 |
01/10/2024 | CAVALLIN SILVIA | 10,00 | 0 | 0 |
01/10/2024 | Da cassa at Sergio rimanente da settembre 2024 | 0 | 650,06 | 0 |
01/10/2024 | Rimborso at Sergio (vedi 23.09.2024 e 30.09.2024 abbonamento Photoapp) | 0 | 11,98 | 0 |
01/10/2024 | Rimborso anticipo di Penzo Luisa su PayPal di € 910,00 (di fatto 877,66 e PayPal ha trattenuto € 32,34) | 0 | 877,66 | 0 |
02/10/2024 | Affitto sede mese di Ottobre 2024 – tramite N26-MLNV – bonifico | 0 | 1.002,00 | 0 |
02/10/2024 | LEONE PATRIZIA (16.05.2021)(€ 10,00 x set.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
02/10/2024 | BALDISSER IVAN (19.09.2021)(€ 10,00 x feb.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
02/10/2024 | PLATANO ELENA (28.03.2022)(€ 30,00 x gen-feb-mar.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
02/10/2024 | TESTI DANIELE (28.03.2022)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024 tramite PLATANO ELENA) | 0 | 0 | 28,63 |
02/10/2024 | LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 di cui €10,00 x RDN e € 10,00 x ott.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
03/10/2024 | ZANONI TIZIANA (30.03.2022) (€ 10,00 x lug.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
03/10/2024 | TASSINI FRANCESCO (06.11.2020) (€ 10,00 x ottt.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
03/10/2024 | TASSINI ODOARDO MARIA (10.01.2020) (€ 10,00 x nov.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
03/10/2024 | BALDIN EUSEBIO (02.07.2019)(€ 10,00 x ott.2021) | 0 | 0 | 09,31 |
03/10/2024 | GAZZOLA DEVIS (15.05.2022)(€ 110,00 di cui €10,00 per 1 RDN ed € 100 da gen.2024 at ott.2024) | 110,00 | 0 | 0 |
03/10/2024 | TIMIS VERONICA (16.05.2022)(€ 120,00 di cui € 20 x 2 RDN ed € 100,00 da gen at ott.2024) | 120,00 | 0 | 0 |
03/10/2024 | BERDUSCO DERJ (24.10.2022)(€ 10,00 x RDN) | 10,00 | 0 | 0 |
03/10/2024 | MANENTE DYLAN (16.04.2024)(€ 30,00 x apr-mag-giu.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
03/10/2024 | ZANETTE MARIAROSA (27.05.2020)(€ 20,00 x set-ott.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
03/10/2024 | RASPONI STEFANO (08.02.2023)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
03/10/2024 | Trasferimento di € 900,00 da PayPal at N26 MLNV (di fatto sono trasferiti € 891,00) | 0 | 0 | 0 |
04/10/2024 | ZACCARON EVANO ADRIANO (26.06.2022)(€ 10,00 x rdn) | 10,00 | 0 | 0 |
04/10/2024 | POZZA SERGIO (12.04.2024)(€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024) | 0 | 0 | 47,95 |
05/10/2024 | SMANIA DENIS (22.08.2024)(€ 100,00 x set-nov-dic.2024 e gen-feb-mar-apr-mag-giu-lug.2025) | 100,00 | 0 | 0 |
05/10/2024 | HOXHA MENTOR (06.03.2022)(€ 10,00 x ott.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
05/10/2024 | FANTIN CAMILLA (26.03.2020) (€ 20,00 x lug.ago.2025) | 0 | 0 | 18,97 |
05/10/2024 | SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
06/10/2024 | abbonamento per Google di 2 tb al mese (ant. da Sergio su N26) | 0 | 09,99 | 0 |
06/10/2024 | MORO ANDREA (01.12.2022)(€ 10,00 x rdn) | 10,00 | 0 | 0 |
06/10/2024 | MARTIGNAGO RENZO (28.10.2021)(€ 30,00 x ago.set.ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
06/10/2024 | CECCHIN TIZIANA (17.07.2024)(€ 30,00 x ago-set-ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
06/10/2024 | CADÓ ILENIA (02.10.2024)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
06/10/2024 | RIZZON DARIA (17.07.2023)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
06/10/2024 | CAREGNATO STEFANIA (06.10.2024)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/10/2024 | MAZZERO SIGISMONDO (07.07.2021)(€ 30,00 x tre RDN) | 30,00 | 0 | 0 |
07/10/2024 | ZANIN STEFANO (02.10.2024)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/10/2024 | PIAN MICHELE (25.03.2022)(€ 100,00 da gen.2024 at ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 96,25 |
07/10/2024 | GALLINA GIUSEPPE (13.03.2022)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/10/2024 | SILVESTRI MAURO (08.02.2022)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/10/2024 | FRANCO SIMONETTA (08.04.2022)(€ 10,00 x ott.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/10/2024 | Abbonamento settimanale di PHOTOAPP – € 05,99 da Mastercard su N26 (ant. da Sergio) | 0 | 05,99 | 0 |
07/10/2024 | ZANATTA ANTONELLA (25.03.2022)(€ 10,00 x giu.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
08/10/2024 | REGINATO FRANCA (07.03.2022)(€ 20,00 x set-ott.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
08/10/2024 | FARRONATO DANILLO PIETRO (05.03.2024)(€ 10,00 x ott.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
08/10/2024 | 500 volantini ordine nr.152166 at Multigrafica.net (le tre motivazioni dell’autodeterminazione) | 0 | 64,54 | 0 |
08/10/2024 | Quadri in forex 50×70 cm at Multigrafica.net (le tre motivazioni dell’autodeterminazione) | 0 | 32,60 | 0 |
09/10/2024 | ZANATTA GIORGIO (06.08.2024)(€ 20,00 x ott-nov.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
Totale: | 430,00 | 2.654,82 | 530,81 |
Rimborsi effettuabili:
Data | da parte di | motivo spesa da rimborsare | data rimborso | Spesa |
01/10/2024 | Sergio | Rimborso at Sergio (vedi 23.09.2024 e 30.09.2024 abbonamento Photoapp) | 01/10/2024 | 11,98 |
01/10/2024 | Luisa | In PayPal € 877,66 per copertura conto MLNV da parte di Luisa Penzo | 01/10/2024 | 877,66 |
06/10/2024 | Sergio | abbonamento per Google di 2 tb al mese | 09,99 | |
07/10/2024 | Sergo | Abbonamento settimanale di PHOTOAPP | 05,99 | |
Totale: | 899,63 |