Autore: sergio bortotto

2023.11 – CONTABILITA’ – NOVEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A ENTRATE USCITE PAYPAL
01.11.2023 SITUAZIONE CONTABILE DISPONIBILE 44.968,47 0 0





01.11.2023 Telecamera con sensore a movimento e avviso su Ipad via WiFi x ufficio 0 29,99 0
02.11.2023 ZANETTE MARIAROSA (novembre e dicembre 2023) 20,00 0 0
03.11.2023 FONTANA MARIA PAOLA 10,00 0 0
03.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.11.2023 HLIZA LUCIAN 10,00 0 0
03.11.2023 ANDREA COLBERTALDO 10,00 0 0
03.11.2023 CONTE VANNA VITTORIA 10,00 0 0
03.11.2023 BAGGIO STEFANO 10,00 0 0
03.11.2023 PERIN GIUSEPPE 10,00 0 0
03.11.2023 BONETTO GALDINO 10,00 0 0
03.11.2023 CAPPELLARI ANDREA 10,00 0 0
03.11.2023 GALLINA ROBERTO 10,00 0 0
03.11.2023 REGINATO MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 OLIVOTTO FEDERICO 10,00 0 0
03.11.2023 CARNIO LORIS 10,00 0 0
03.11.2023 MASSARIOLO PIETRO 10,00 0 0
03.11.2023 CASAGRANDE LORENA 10,00 0 0
03.11.2023 CECCON MOIRA 10,00 0 0
03.11.2023 PASQUAL DINO 10,00 0 0
03.11.2023 GUARISE SAVINO 10,00 0 0
03.11.2023 FAVERO ILARIO 10,00 0 0
03.11.2023 CREMASCO OTTAVIO 10,00 0 0
03.11.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.11.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
03.11.2023 LASTA EGIDIO (tramite Nicolini Chiara) 0 0 09,31
03.11.2023 STETCO VIORICA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 CIPPOLLETTA GAETANO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GORDA MANUELA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 BERNARDI MARCO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GIOVANARDI MARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 RONCATO LAURA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.11.2023 GALLINA ROBERTO 0 0 09,31
05.11.2023 FANTIN CAMILLA (€ 20,00) 0 0 18,97
05.11.2023 pranzo con Giurista (antic. Sergio) 0 45,00 0
06.11.2023 2 TB (Google One)  ABBONBAMENTO (antic. Sergio) 0 09,99 0
06.11.2023 in riferimento alla mancata registrazione del versamento del 21.01.2023 di PUIATTI ANNALISA di € 650,00 pari ad € 627,55 così suddivisa:
€ 120,00 per sé stessa (anno 2023)
€ 120,00 per conto di BORTOLUZZI PAOLO (anno 2023)
€ 120,00 per conto di DE PRA’ JOY (anno 2023)
€ 120,00 per conto di RIZZATO ANNAMARIA (anno 2023)
€ 170,00 per la sua attività Veneta
0 0 627,55
08.11.2023 CELOT BENEDETTO 10,00 0 0
08.11.2023 CAVALLIN SILVIA 10,00 0 0
08.11.2023 COLBERTALDO MARTA ha versato € 70,00 per conto di:

  • STRADIOTTO GIANNI (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN ADELAIDE (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN CLELIA (rif. Novembre 2023)
09.11.2023 REBULI STEFANO  (donaz. set-ott-nov-dic 2023) 40,00 0 0
09.11.2023 SECK MADIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 HASSEN MOEZ (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 GOUBA HAMADO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 MAZZOCCO MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SCARDIGNO DARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 VALLESE ANNA MARIA (donaz. per nov.-dic.2023) 20,00 0 0
09.11.2023 ANDRIOLO MARIA 10,00 0 0
09.11.2023 COLBERTALDO SIMONE 10,00 0 0
09.11.2023 TEDESCO ZARIO 10,00 0 0
09.11.2023 FELTRIN MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SHAINI MUAMED 10,00 0 0
10.11.2023 FELTRIN EROS 10,00 0 0
10.11.2023 OLIVATO GIUSEPPINA 10,00 0 0
10.11.2023 DIMOFTE IONEL 10,00 0 0
10.11.2023 SOLONARU CRISTINA DENISA 10,00 0 0
10.11.2023 DONAI CARLO 10,00 0 0
10.11.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
10.11.2023 BORDIGNON GIANCARLO 10,00 0 0
10.11.2023 FACCIN SEBASTIANO (donaz. per nov. dic. 2023) 20,00 0 0
10.11.2023 BIANCHIN TERESA 10,00 0 0
10.11.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
10.11.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
10.11.2023 da cassa at Sergio (€ 2.000,00 per novembre 2023 – rimangono € 1.500,00) 0 500,00 0
10.11.2023 CECCHIN GIADA 0 0 09,31
11.11.2023 BUGNO CLARA 10,00 0 0
11.11.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
11.11.2023 CRINO MARIA ILDA 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO MASSIMO 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO FLAVIO 10,00 0 0
11.11.2023 GASPAROTTO DANIELA 10,00 0 0
11.11.2023 GAZZOLA ELISA 10,00 0 0
11.11.2023 BOSA ANNA 10,00 0 0
11.11.2023 FORATO LIVIO 10,00 0 0
11.11.2023 BODO OMAR 10,00 0 0
11.11.2023 BRIGANTI ANTONINO 10,00 0 0
11.11.2023 NUREDINOVSKI LJAVDURIM 10,00 0 0
11.11.2023 CECCATO SSABRINA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANIBELLATO GIOVANNI 10,00 0 0
11.11.2023 CASTELLAN BRUNO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAVO MARINO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA ANDREA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
13.11.2023 DAL BALCON ISABELLA 0 0 18,97
13.11.2023 BRESSAN VALERIA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 CONTARIN SERENELLA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MIHALI GRIGORE SORIN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2033 RADUJKOVIC ALEKSANDAR (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MORESCA ELENA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 HYSENAY ADEM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11..2023 SUTAJ ASTRIT (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
13.11.2023 BONAN MATTEO 10,00 0 0
13.11.2023 BIASON ANDRE’ LUIZ 10,00 0 0
13.11.2023 GIACOMETTI CRISTIAN 10,00 0 0
13.11.2023 THIRUMALAI SRIDHAR 10,00 0 0
14.11.2023 nr.50 buste imbottite da Sticker Mule 0 16,62 0
14.11.2023 ANNALISA PUIATTI – AEI – 111927165624 (€ 100,00) 0 0 96,25
14.11.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.11.2023 FANTIN DENNY 10,00 0 0
15.11.2023 SCAPINELLO LUCA 10,00 0 0
15.11.2023 DERAJIC VUKASIN 10,00 0 0
15.11.2023 MASON LORIS 10,00 0 0
15.11.2023 ZARPELLON LARA 10,00 0 0
15.11.2023 LORENZIN REMO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
15.11.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
15.11.2023 BELTRAME MARINO 10,00 0 0
15.11.2023 BIZOI ION 10,00 0 0
15.11.2023 IBRAIM EDIP 10,00 0 0
15.11.2023 DALLI PRAI NICOLETTA 10,00 0 0
15.11.2023 GREC SERAFIM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 BILALI RAMAZAN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 PAJAZITOVSKI OMER (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MAXIM TATIANA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MUNAROLO VITALE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 incontro a pranzo con Avv. Claudio 0 30,00 0
15.11.2023 STURARO FRANCESCO (€ 20,00) 0 0 18,97
15.11.2023 BERGAMINI LUCA 0 0 09,31
16.11.2023 GAZZOLA YARJ 10,00 0 0
16.11.2023 MARSANGO CRISTIAN 10,00 0 0
16.11.2023 DI COSTE LUIGI 10,00 0 0
16.11.2023 Icloud Apple 50 gb di spazio di archiviazione 0 0,99 0
18.11.2023 BASEGGIO ANDREA 0 0 09,31
19.11.2023 BITDEFENDER rinnovo annuale abbonamento x 10 posazioni 0 69,99 0
19.11.2023 CAMPAGNOLO LAURA (precisa: ottobre,novembre,dicembre) € 15,00 0 0 14,14
19.11.2023 pranzo con Giurista e Marina 0 50,00 0
20.11.2023 Nr.50 cinondoli simil placca del MLNV per 26.50 (da PAyPal) 0 26,50 0
20.11.2023 CUNIAL MAURIZIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
20.11.2023 TRAORE BOUNAMA 10,00 0 0
20.11.2023 CITTON FLAVIANO 10,00 0 0
20.11.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
20.11.2023 MUSLI ARBEN 10,00 0 0
20.11.2023 DISSEGNA ANTONIO 10,00 0 0
20.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
20.11.2023 FAVRETTO DESY 10,00 0 0
20.11.2023 BOTTURA ADOLFO 0 0 09.31
21.11.2023 NEGRI FRANCO 10,00 0 0
21.11.2023 GALLINA LIVIO 10,00 0 0
21.11.2023 BOARO MANUELA 10,00 0 0
21.11.2023 KOKEKA DANICA 10,00 0 0
21.11.2023 GAZZOLA MONICA (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
21.11.2023 POSSAMAI EUGENIO 10,00 0 0
21.11.2023 ZARPELLON ELENA (NUOVA AUTODETERMINAZIONE) 10,00 0 0
21.11.2023 BURUIANA STELUTA 10,00 0 0
21.11.2023 SAVIN GHORGHE 10,00 0 0
21.11.2023 MARTINELLI CHARLES DEYWS 10,00 0 0
22.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
22.11.2023 ASSENZIO GIANCARLO 10,00 0 0
22.11.2023 DALL’ARMI MARIA 10,00 0 0
22.11.2023 CEASAR SANDA DANIELA (€ 15,00) 0 0 14,14
22.11.2023 VANDIN MONICA 10,00 0 0
22.11.2023 2 spine multiple presso ferramenta 0 09,90 0
23.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
23.11.2023 VISPO CHIARA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Asta  per bandiera da 180 cm + kit x esposizione (2 pezzi € 29,99 l’uno) 0 59,90 0
24.11.2023 FIETTA ENRICO 10,00 0 0
24.11.2023 FONDAJ LATIF 10.00 0 0
24.11.2023 ZILIO ANDREA 10,00 0 0
24.11.2023 NEGRO STEFANIA  (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
24.11.2023 BUSHI ARMAND (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Da saldo mlnv in N26 at c/c Sergio N26 (€ 1.500,00 – 1.000,00 rimangono € 500,00 per Nov.2023) 0 1.000,00 0
26.11.2023 FILIPPINI GIORGIO 0 0 09,31
27.11.2023 Rimborsate spese sostenute da Sergio nell’arco del mese (vedi sotto) 0 359,950
27.11.2023 NAVE ENRICO (€ 20,00) 0 0 18,97
27.11.2023 CITTON GIAMPAOLO 10,00 0 0
27.11.2023 SOW DJIBRIL (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BORDIGNON PAOLA cod.un.pers.131136215456 per omonimia 10,00 0 0
27.11.2023 IMPELLIZZERI SANDRO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 BOVINO DAVIDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 LARGONI MARIA ANGELA 10,00 0 0
27.11.2023 GALVAN SERGIO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BACCHIN CARLO 10,00 0 0
27.11.2023 FONTANA ELISABETTA 10,00 0 0
27.11.2023 BECCATI ALESSANDRO 0 0 09,31
27.11.2023 AHMETI NUHI (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 AHMETI MEVLYDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 CATELAN CLAUDIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
28.11.2023 DOCI LEONARD 10,00 0 0
28.11.2023 ALAIMO MASCIA 10,00 0 0
28.11.2023 ZANIN DIEGO 10,00 0 0
28.11.2023 JAKUPOSKI ZINIJA 10,00 0 0
28.11.2023 POLLONI GESSICA 10,00 0 0
28.11.2023 MEZZALIRA MARISA 10,00 0 0
28.11.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
28.11.2023 BALDAN MATTIA 0 0 09,31
29.11.2023 NARDIN ANDREA 0 0 09,31
29.11.2023 HP INSTANT INK ITALY (antic. Sergio) 0 18,99 0
30.11.2023 GASSOLA ANDREA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 MBAYE ABDOULAYE 10.00 0 0
30.11.2023 FERRARO LUCIANA 10,00 0 0
30.11.2023 DUMITRACHE IONEL (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 STANGHERLIN GIOVANNI 10,00 0 0
30.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
30.11.2023 FRANCO SIMONETTA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0

11.B.:Il giorno di lunedì 20 novembre 2023 lo scrivente Sergio Bortotto rende in contanti al fondo cassa:
€ 1.800,00 dovuti al MILANI STEFANO e dal medesimo disposto come restituzione dovuta al MLNV per la somma distratta.
€ 1.200,00 di SERGIO BORTOTTO imprestati dal MLNV per frizione e freni auto.
€ 3.000,00 in contanti rimessi materialmente in fondo cassa.

 

2023.10. – CONTABILITA’ – OTTOBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57

€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A MOTIVO ENTRATE USCITE PAYPAL
01.10.2023 SERRATURA UFFICIO (MARIO PANDOLCE) – RIMBORSO 0 79,00 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMETO MARINA – RIMBORSO 0 125,38 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMENTO LUISA – RIMBORSO 0 393,00 0
01.10.2023 CATTARIN SABA 10,00 0 0
01.10.2023 FONTANA GIOVANNI 20,00 0 0
02.10.2023 TODERASC NECULAI 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
02.10.2023 BAESSO IVANO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPOVILLA RENATO 10,00 0 0
02.10.2023 SIMONAGGIO LUCA 10,00 0 0
02.10.2023 MAZZERO SIGISMONDO 10,00 0 0
02.10.2023 ANDONE MARIANA ANDRADA 10,00 0 0
02.10.2023 ERRAISSY ABDELKRIM 10,00 0 0
02.10.2023 AZEZAHOU ABDEL FATAH 10,00 0 0
02.10.2023 VISENTIN FRANCA 10,00 0 0
02.10.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
02.10.2023 BEQIRAJ ORION 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI SHKELQIM 10,00 0 0
02.10.2023 PELLIZZER ROBERTO 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI GIORGIO 10,00 0 0
02.10.2023 FETO IHMET 10,00 0 0
02.10.2023 BESLAC DANILO 10,00 0 0
02.10.2023 PASQUA DI BISCEGLIE TOMMASO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPPOZZO TIBERIO 10,00 0 0
03.10.2023 CHEMELLO DANILLO 10,00 0 0
03.10.2023 GUARISO MARGHERITA 10,00 0 0
03.10.2023 FACCIO CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.10.2023 SPITALERI ALESSIA 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN IVAN 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN ILARIO 10,00 0 0
03.10.2023 DISSEGNA CLAUDIA 10,00 0 0
03.10.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
03.10.2023 VLADETIC DUSAN 10,00 0 0
03.10.2023 BERTAPELLE LISA 10,00 0 0
03.10.2023 CREMASCO LARA 20,00 0 0
03.10.2023 BERISHA REXHEP 10,00 0 0
03.10.2023 FABRIS ELIO 10,00 0 0
03.10.2023 SIMONETTO FEDERICA 10,00 0 0
03.10.2023 FESIO EMANUELE 10,00 0 0
03.10.2023 CITTON DANTE 10,00 0 0
03.10.2023 SHMARLOUSKAYA NATALLIA 10,00 0 0
03.10.2023 TREVISAN TIZIANO 10,00 0 0
03.10.2023 SELMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 ZILIOTTO SILVANO 10,00 0 0
03.10.2023 COLBALCHINI LUIGINA 10,00 0 0
03.10.2023 VERES MIHAELA 10,00 0 0
03.10.2023 GAZZOLA NINOSCA 10,00 0 0
03.10.2023 ZANDONA’ DANILO 10,00 0 0
03.10.2023 DONADINI LUIGI PIETRO 10,00 0 0
03.10.2023 FRASSON NOEMI 10,00 0 0
03.10.2023 PANNO DAMIANO 10,00 0 0
03.10.2023 BREDA CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.10.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
04.10.2023 ROSSO DOMINGA 10,00 0 0
04.10.2023 BEQO MARGHERITA 10,00 0 0
04.10.2023 ZAMPIERI PIERFRANCESCO 10,00 0 0
04.10.2023 GASPARETTO MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 VETTORETTO ROSALIA 10,00 0 0
04.10.2023 POLONI MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 ZANINI GIUSEPPE 10,00 0 0
04/10.2023 CARNIELLO LUCIANO 10,00 0 0
04.10.2023 BASIC MEVLUDA 10,00 0 0
04.10.2023 COTOS PETRU 10,00 0 0
04.10.2023 OLOMAN OMER 10,00 0 0
05.20.2023 FANTIN CAMILLA 0 0 18,97
05.10.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
05.10.2023 CONTINI ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
05.10.2023 FERRO ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 PIAZZA FRANCESCO 10,00 0 0
05.10.2023 GORDA MAURIZIO 10,00 0 0
05.10.2023 PONTIN MARCO 10,00 0 0
05.10.2023 CAVALLIN ROSETTA 10,00 0 0
05.10.2023 FERRO GIANNI 10,00 0 0
05.10.2023 CECCHETTO STEFANO 10,00 0 0
05.10.2023 MARIN DENIS 10,00 0 0
05.10.2023 CARRARETTO FEDORA 10,00 0 0
05.10.2023 RAMISOGLU MIRSAD 10,00 0 0
05.10.2023 DOBRE CRISTINA ELENA 10,00 0 0
05.10.2023 MAUGERI SABRINA 10,00 0 0
05.10.2023 ZANATTA RICCARDO 10,00 0 0
05.10.2023 DAL TOSO LAURA 20,00 0 0
05.10.2023 CIAMPELLI LUCIANO 10,00 0 0
05.10.2023 HANA AUREL 10,00 0 0
05.10.2023 CAVASIN ROBERTO 10,00 0 0
05.10.2023 GERONAZZO LAURA 10,00 0 0
05.10.2023 VACILLOTTO DIEGO 10,00 0 0
06.10.2023 ferramenta per lavori in sede (antic. Sergio) 0 27,05 0
06.10.2023 rinnovo mensile storage google 0 09,99 0
06.10.2023 pranzo per tre (da fondo cassa) 0 53,00 0
06.10.2023 CELOT BENEDETTO 10,00 0 0
06.10.2023 CAVALLIN SILVIA 10,00 0 0
06.10.2023 ABC INTERMEDIAZIONI IMM. RIF. FATT. NR.0131202165159838 63,00 0 0
07.10.2023 POZZOBON DANIELE 10,00 0 0
07.10.2023 FIETTA GIOVANNI 10,00 0 0
07.10.2023 DIAN SILVANO 10,00 0 0
07.10.2023 GIRARDI ANGELA 10,00 0 0
07.10.2023 PIZZOLATO VALENTINA 10,00 0 0
07.10.2023 VARDANEGA ORIANA 10,00 0 0
07.10.2023 BERTOLLO GIOVANNI 10,00 0 0
07.10.2023 MARCONATO DAVIDE 10,00 0 0
07.10.2023 BEQJA MIRAND 10,00 0 0
07.10.2023 FILIPPETTO LORIS 10,00 0 0
07.10.2023 ZANANDREA MAURIZIO 10,00 0 0
07.10.2023 DAL BELLO CLAUDIO 10,00 0 0
07.10.2023 BARICHELLO ROSELLA 10,00 0 0
07.10.2023 DALLA RIZZA GIUSEPPE 10,00 0 0
07.10.2023 MUSCARIELLO GIUSEPE ( 30,00) 0 0 28,63
08.10.2023 pranzo per tre (incontro con legale) 0 75,00 0
09.10.2023 FUGOLO MIRELLA IVANA 10,00 0 0
09.10.2023 PIRO ERNESTO 10,00 0 0
09.10.2023 REGINATO PAOLA 10,00 0 0
09.10.2023 SEJDIU MUSTAFA 10,00 0 0
09.10.2023 GASPAR ANA ANCA 10,00 0 0
09.10.2023 TEDESCO ELENA 10,00 0 0
09.10.2023 CONCOLATO STEFANO 10,00 0 0
09.10.2023 SANCOLODI LAURA 10,00 0 0
09.10.2023 MELCHIORI MATTEO 10,00 0 0
09.10.2023 GIACOBBO GIANCARLO 10,00 0 0
09.10.2023 TOSONI GABRIELLA 10,00 0 0
09.10.2023 COLY ELI 10,00 0 0
09.10.2023 PESCE RENATO 10,00 0 0
09.10.2023 ROSSI INES 10,00 0 0
09.10.2023 CESA IVANA 10,00 0 0
09.10.2023 FAVERO FLAVIO 10,00 0 0
09.10.2023 FOGAL MICHAEL 10,00 0 0
09.10.2023 BITTANTE GERARDO 10,00 0 0
09.10.2023 abbonamento on-line di BITDEFENDER e VPN (antic. Sergio) 0 29,99 0
09.10.2023 FERRARO CLAUDIA 0 0 09,31
10.10.2023 BOEM CLAUDIO 10,00 0 0
10.10.2023 LORENZIN DAVIDE 0 0 09,31
11.10.2023 PRIMOLAN TULLIO 10,00 0 0
11.10.2023 PIERMARTIRI PIETRO 10,00 0 0
11.10.2023 COLBERTALDO RONNYE 10,00 0 0
11.10.2023 NEZIRI ESMIR 10,00 0 0
11.10.2023 GRASER ROGER 10,00 0 0
11.10.2023 BITTANTE GIANCARLO 10,00 0 0
11.10.2023 RINALDO LUCIANO 10,00 0 0
11.10.2023 FACCHIN ALESSANDRO 10,00 0 0
11.10.2023 BALDIN BRUNO 10,00 0 0
11.10.2023 TURCATO NADA 10,00 0 0
11.10.2023 TORRESAN ROSA 10,00 0 0
11.10.2023 BRUNATO FAUSTA 10,00 0 0
11.10.2023 SCREMIN LUCA 10,00 0 0
11.10.2023 BERDUSCO DERJ 10,00 0 0
11.10.2023 COMUNELLO GIAMPAOLO 10,00 0 0
11.10.2023 BOEM DENIS 10,00 0 0
11.10.2023 AMIDANOVSKI DINE 10,00 0 0
11.10.2023 IMERAJ VOLON 10,00 0 0
11.10.2023 Da fondo cassa a Sergio (su € 2.000,00 rimane 1.500,00) 0 500,00 0
12.10.2023 TIMIS NICOARA DANIEL 10,00 0 0
12.10.2023 GIUSTO STEFANO 10,00 0 0
12.10.2023 BORDIGNON PAOLA cod.unico pers. 122127213240 10,00 0 0
12.10.2023 BISINBELLA GIANCARLO 10,00 0 0
12.10.2023 DINALE RUGGERO 10,00 0 0
12.10.2023 BORTOLI DARIO 10,00 0 0
12.10.2023 PIAZZA CLAUDIO 10,00 0 0
12.10.2023 PALADE TUDOREL 10,00 0 0
12.10.2023 FAVRIN STEFANO 10,00 0 0
12.10.2023 MILEA NICOLETA 10,00 0 0
12.10.2023 FURLANETTO FABIO 10,00 0 0
12.10.2023 VOINEA GABRIEL CLAUDIO 10,00 0 0
12.10.2023 FURLANETTO MARIA ROSARIA 10,00 0 0
12.10.2023 DE LAZZARI FEDERICO 10,00 0 0
12.10.2023 BRAGAGNOLO ANGELO 10,00 0 0
12.10.2023 DURANTE GIANLUCA 10,00 0 0
12.10.2023 ZANELLA ANDREA 10,00 0 0
12.10.2023 NINOTTI UGO 10,00 0 0
12.10.2023 RODATO ELIO 10,00 0 0
12.10.2023 BRESOLIN MIRKO 10,00 0 0
12.10.2023 SANTOLIN MORENA 10,00 0 0
12.10.2023 PASTRELLO LUCIA 10,00 0 0
12.10.2023 MARTELLO MICHELA 10,00 0 0
12.10.2023 CARIELLO CIRO 10,00 0 0
12.10.2023 RUSTA EGLA 10,00 0 0
12.10.2023 GIACOMETTI ALDO 10,00 0 0
12.10.2023 ANDRADA VIRGINIA LUISA 10,00 0 0
12.10.2023 DRUTU VASILE MIHAIL 10,00 0 0
12.10.2023 SCANDOLARA MATTEO 10,00 0 0
12.10.2023 STANKOVIC SLAVOLJUB 10,00 0 0
12.10.2023 Tramite Milani Stefano da c/c MLNV at N26 (su € 1.500,00 rimane € 1.000,00) 0 500,00 0
13.10.2023 PELLIZZARI LUCIANO 30,00 0 0
13.10.2023 GUOLO VANIA 10,00 0 0
13.10.2023 QOSHJA ARTAN 10,00 0 0
13.10.2023 PIZZO RITA 10,00 0 0
13.10.2023 KOKEZA DANICA 10,00 0 0
13.10.2023 DUMAN ANCUTA PAULA 10,00 0 0
13.10.2023 CUSINATO DIEGO 10,00 0 0
13.10.2023 BENOZZI ROBERTO 10,00 0 0
13.10.2023 HAZIRI BEKIM 10,00 0 0
13.10.2023 HASANI BEKOM 10,00 0 0
13.10.2023 BAJRAKTARI RAMIZ 10,00 0 0
14.10.2023 PRECOMA SILVANA 10,00 0 0
14.10.2023 GNOATTO CHIARA BELINDA 10,00 0 0
14.10.2023 VISCHIO STEFANIA 10,00 0 0
14.10.2023 BORTOLAZZO BIANCAROSA 10,00 0 0
14.10.2023 MARCHETTO MARIA 10,00 0 0
14.10.2023 CARELLE OMAR 10,00 0 0
14.10.2023 MARCHESIN MONICA 10,00 0 0
14.10.2023 MORA ROBERTO 10,00 0 0
14.10.2023 TESSARI ELVIO 10,00 0 0
14.10.2023 STIN LUIGI 10,00 0 0
14.10.2023 CABERLOTTO GIANPAOLO 10,00 0 0
14.10.2023 POLO MARCO EDUARDO 10,00 0 0
14.10.2023 SCATTOLIN VALTER 10,00 0 0
14.10.2023 MOUKRIM JAWAD 10,00 0 0
14.10.2023 DIALLO MAMADOU SIRADIOU 10,00 0 0
14.10.2023 GATTO FABIO 10,00 0 0
14.10.2023 CODREANU ANDREI 10,00 0 0
14.10.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.10.2023 VECTORMAGIC.COM (per il sito) 0 08.49 0
15.10.2023 TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
16.10.2023 rinnovo mensile x 50 GB di archivio su ICLOUD (ant. Sergio) 0 0,99 0
17.10.2023 MARKOVIC MIROSLAV 10,00 0 0
17.10.2023 DAL MORO MAURO 10,00 0 0
17.10.2023 TONIOLO RUGGERO 10,00 0 0
17.10.2023 DE CARO MARIA TAMARA 10,00 0 0
17.10.2023 DALLA ZANNA MAURIZIO 10,00 0 0
17.10.2023 ES SANDI MOHAMMED 10,00 0 0
17.10.2023 SOLINAS STEFANIA SPERANZA 10,00 0 0
17.10.2023 ZANON CARLO LUIGI 10,00 0 0
17.10.2023 MENEGON DANIELA 10,00 0 0
17.10.2023 FELTRACCO BRUNO 10,00 0 0
17.10.2023 CASSOL DEBORAH 10,00 0 0
17.10.2023 BISINELLA BARBARA MONICA 10.00 0 0
17.10.2023 MUNAROLO LAURA 10,00 0 0
17.10.2023 FERRARESE SIMONE 10,00 0 0
17.10.2023 THIAM COSSO 10,00 0 0
