2024 – CONTABILITA’ AL 31.08.2024
RIPORTO CASSA DA agosto 2024: reale € 24.757,64
SETTEMBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
2024 – CONTABILITA’ AL 31.08.2024
RIPORTO CASSA DA agosto 2024: reale € 24.757,64
SETTEMBRE 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
RIPORTO CASSA DA GIUGNO 2024: reale € 23.540,48
LUGLIO 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)
data | autodeterminato/a o motivo della nota | contanti | uscita | paypal |
01/07/2024 | SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 25.06.2024 x giu.2024) – riscontro avvenuto | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | Apple abbonamento settimanale Photo Enhancher Weekly Subs | 0 | 5,99 | 0 |
01/07/2024 | CATALDI GIUSEPPE (04.03.2022) e DE MARI CRISTINA (04.03.2022)(€ 10,00 x mag.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
01/07/2024 | Spostati da PyPal at N26-MLNV € 1.539,69 | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | Pagato affitto sede mese di luglio | 0 | 1.002,00 | 0 |
01/07/2024 | Trasferiti da N26-MLNV at N26-Sergio € 539,69 (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 1.460,31) | 0 | 539,69 | 0 |
01/07/2024 | CELOT BENEDETTO (€ 10,00 x lug.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | CAVALLIN SILVIA (€ 10,00 x lug.2024) | 10,00 | 0 | 0 |
01/07/2024 | FELTRIN ENIS (27.12.2023)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
01/07/2024 | SIMONAGGIO SILVIO (04.08.2023)(€ 30,00 x gen-feb-mar.2024) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | MARTINELLI CHARLES DEYWS (13.02.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
02/07/2024 | LORENZATO DEVIS ILLUMINATO (06.03.2024) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
02/07/2024 | BITTANTE GERARDO (07.02.2022)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | CAMPAGNOLO GIUSTINA (20.12.2021)(€ 30,00 x lug.ago.set.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
02/07/2024 | PAROLIN PATRIZIA (02.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
03/07/2024 | BALDIN EUSEBIO (02.07.2019)(€ 10,00 x lug.2021) | 0 | 0 | 09,31 |
03/07/2024 | Fattura SG ENERGIA SPA di € 81,43 a mezzo bonifico su N26-MLNV | 0 | 81,43 | 0 |
03/07/2024 | SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
04/07/2024 | MERLO LUCIANA (22.09.2021)(€ 30,00 x apr.magg.giu.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
04/07/2024 | COSTA CRISTIAN NICOLA (29.05.2029)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | DA ROS MARIALUISA (29.05.2029) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite se stessa, Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | DUSE MANUELA (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | FASOLO MARIO GIANFELICE (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 09,31 |
04/07/2024 | GRANZOTTO MICHELA (02.07.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024 – tramite Cernide 261) | 0 | 0 | 18,97 |
04/07/2024 | SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.24 at lug.24 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
04/07/2024 | CERATO ANNA MARIA (14.02.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
05/07/2024 | RICCO ANTONIO x SG ENERGIA bonifico di € 60,00 su N26-MLNV | 60,00 | 0 | 0 |
05/07/2024 | Da cassa at Sergio € 100,00 per pagamento utenze (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 1.360,31) | 0 | 100,00 | 0 |
05/07/2024 | Google storage € 09,99 anticipato da Sergio | 0 | 09,99 | 0 |
05/07/2024 | Da N26-MLNV at N26-SERGIO € 1.000,00 (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 360,31) | 0 | 1.000,00 | 0 |
05/07/2024 | HOXHA RAJMONDA (06.03.2022)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
05/07/2024 | FANTIN CAMILLA (26.03.2020) (€ 20,00 x gen-feb.2025) | 0 | 0 | 18,97 |
05/07/2024 | FUSTI STEFANO (06.07.2024)(€ 60,00 da lug.2024 a dic.2024 dati a Cernide 307) | 60,00 | 0 | 0 |
06/07/2024 | DOZ ANDREA (05.076.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
07/07/2024 | BONAIUTI TERESA CLAUDIA (01.04.2022)(€ 10,00 x feb.2024 tramite il marito ZANATTA GIORGIO) | 0 | 0 | 09,31 |
07/07/2024 | MARTIN LUCA (23.04.2020)(€ 10,00 x lug.2024 su PayPal ed €10,00 anche per Martin Aneglo) | 0 | 0 | 18,97 |
07/07/2024 | MARTIN ANGELO (05.05.2020)(€ 10,00 x lug.2024 – su PayPal tramite Martin Luca – vedi sopra) | 0 | 0 | 0 |
07/07/2024 | ROSSO CHIARA (01.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
07/07/2024 | VENDRAMINI ALESSIO (26.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
08/07/2024 | DROPBPX € 84,71 da saldo PayPal | 0 | 84,71 | 0 |
08/07/2024 | FARRONATO DANILLO PIETRO (05.03.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
08/07/2024 | Fattura Apple per PHOTOAPP (migliorare le foto) | 0 | 05,99 | 0 |
08/07/2024 | D’INCAU VALTER (16.01.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 dati a Cernide 307) | 70,00 | 0 | 0 |
08/07/2024 | GEREMIA GIOVANNI (08.07.2024)(€ 10,00 – x lug.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
08/07/2024 | STRADIOTTO ANNA (18.05.2022)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
08/07/2024 | FAVRIN DIANA (18.05.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 0 |
09/07/2024 | REMONATO MICHELE (21.05.2023)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 dati a Cernide 307) | 70,00 | 0 | 0 |
09/07/2024 | TOSO MARCO (07.07.2021)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite a Cernide 34-2) | 0 | 0 | 67,27 |
09/07/2024 | MARTIGNAGO RENZO (28.10.2021)(€ 30,00 x mag-giug-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
10/07/2024 | ZANIBELLATO GIOVANNI (29.07.2022)(€ 20,00 x mar-apr.2024 tramite Cernie 34-2) | 20,00 | 0 | 0 |
10/07/2024 | ZILIO ANDREA (29.09.2021) (€10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
10/07/2024 | RECH MARIA (08.04.2024) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
10/07/2024 | FOGAL TIBURZIO (07.08.2021)(€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) | 50,00 | 0 | 0 |
10/07/2024 | FOGAL MICHAEL (07.08.2021)(€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) | 50,00 | 0 | 0 |
10/07/2024 | CCleaner PRO – aggiornamento online € 14,28 | 0 | 14,28 | 0 |
10/07/2024 | SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
10/07/2024 | VARAGO NICOLA (11.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
11/07/2024 | HOXHA MENTOR (06.03.2022)(€ 70,00 x mesi da gen.2024 at lug.2024) | 0 | 0 | 67,27 |
11/07/2024 | ZANETTE MARIAROSA (27.05.2020)(€ 40,00 x mar-apr-giu-lug.2024) | 40,00 | 0 | 0 |
11/07/2024 | SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
12/07/2024 | LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 di cui €10,00 x rdn ed € 10,00 per gen.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
12/07/2024 | AMORUSO CARMELO (05.03.2023)(€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024) | 0 | 0 | 38,29 |
12/07/2024 | PORCELLATO BRUNA (02.03.2021)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024) | 30,00 | 0 | 0 |
12/07/2024 | CAMPAGNOLO RENATO (17.02.2022) (€ 30,00 x lug-ago-set.2024) | 30,00 | 0 | 0 |
12/07/2024 | PERIN ADELAIDE GIULIANA (13.05.2019) (€ 20,00 x ago-set.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
12/07/2024 | STRADIOTTO GIANNI (13.05.2029) (€ 20,00 x ago-set.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
12/07/2024 | CAMPAGNOLO LAURA (23.10.2021)(€ 20,00 x giu-lug-ago-set.2024 da Porcellato Bruna) | 20,00 | 0 | 0 |
13/07/2024 | Pasto x due € 26,00 | 0 | 26,00 | 0 |
14/07/2024 | CUNIAL DAVIDE (04.11.2021)(€ 10,00 x lug. 2024) | 0 | 0 | 09,31 |
14/07/2024 | VIECELI VALERIE (07.02.2021)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
15/07/2024 | Kit di pronto soccorso per la sede del MLNV | 0 | 18,90 | 0 |
15/07/2024 | Apple storage (tramite N26 – ant. da Sergio) | 0 | 0,99 | 0 |
15/07/2024 | Apple – Photoapp abbonamento settimanale (tramite N26 – ant. da Sergio) | 0 | 05,99 | 0 |
15/07/2024 | LEONE PATRIZIA (16.05.2021)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
15/07/2024 | DE MARTIN VALENTINA (10.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
15/07/2024 | DERTON GRAZIA (26.04.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
15/07/2024 | VACCARI CRISTIAN (26.04.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
15/07/2024 | NICOLI’ CARMELO (20.11.2021)(€ 20,00 x gen-feb,2024 dati a Cernide 307) | 20,00 | 0 | 0 |
15/07/2024 | LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 x giu-lug.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
16/07/2024 | FURLAN GIANNA (11.07.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024) | 20,00 | 0 | 0 |
16/07/2024 | POLITO MAURIZIO (06.07.2023)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
16/07/2024 | MARTIN MONICA (16.07.2024)(€ 10,00 x pratica – vedi anche Manente Dylan e Manente Martino) | 10,00 | 0 | 0 |
17/07/2024 | MARINI DANIELE (16.04.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
17/07/2024 | RUSU ION (28.05.2024)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) | 10,00 | 0 | 09,31 |
17/07/2024 | DAL BALCON ISABELLA (17.03.2020)(€ 60,00 x i mesi da lug.2024 at dic.2024) | 0 | 0 | 57,61 |
17/07/2024 | AMARADIO MARCO (25.03.2022)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024 dati a Cernide 307) | 30,00 | 0 | 0 |
17/07/2024 | BIN MONICA (05.04.2023)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024) | 0 | 0 | 28.63 |
17/07/2024 | BINOTTO BRUNO (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
18/07/2024 | FACCHIN ALESSANDRO (29.03.2022)(€ 30,00 x mar-apr-mag.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
19/07/2024 | PILLA EGLE (22.03.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide ) | 0 | 0 | 28,63 |
19/07/2024 | CREMONA MATTIA (02.01.2024)(€ 10,00 x set.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
19/07/2024 | LISA ANTONINO (25.07.2021)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
19/07/2024 | BINOTTO BRUNO (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
19/07/2024 | SBRISSA DINO ANTONIO (07.08.2021)(€ 20,00 x lug-ago.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
19/07/2024 | MENEGHINI ANNALISA (28.06.2022) (€ 20,00 x lug.-ago.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
19/07/2024 | BORTIGNON MARIO (20.04.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
20/07/2024 | BOTTURA ADOLFO (04.05.2022) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
20/07/2024 | MORO GIOVANNI (01.08.2021)(€ 10,00 x gen.2024 + € 40,00 per pratiche) | 50,00 | 0 | 0 |
20/07/2024 | PILLA EGLE (22.03.2022) (€ 30,00 x giu-lug-ago.2023 dati a Cernide 1082) | 30,00 | 0 | 0 |
22/07/2024 | CECCHIN TIZIANA (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
22/07/2024 | FAVRIN LUCA (04.11.2021)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
22/07/2024 | LEONE PATRIZIA (16.05.2021) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
22/07/2024 | MOCELLIN MARIA GRAZIA (09.09.2021) (€ 20,00 x lug-ago.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
22/07/2024 | Da cassa at Sergio € 360,31 + € 16,97 anticipati da Sergio (vedi sotto) = 379,38 | 0 | 379.38 | 0 |
23/07/2024 | CUNIAL ERIK (20.07.2024)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024) | 0 | 0 | 67,27 |
23/07/2024 | LICINI MICHELA (27.11.2020)(€ 20,00 x gen-feb.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
23/07/2024 | Jimenez Quispe Neil (23.11.2022)(€ 10,00 x …?) | 0 | 0 | 09,31 |
23/07/2024 | BIGOLIN NICOLO’ (22.04.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
23/07/2024 | BORTOLATO SEFORA (22.09.2021)(€10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
23/07/2024 | AMEDEO VICTOR GASPAR (28.08.2021) (€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18,97 |
23/07/2024 | OLIVETTO FRANCESCO (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
23/07/2024 | FREGONA NADIA (24.10.2021) (€ 20,00 x giu-lug.2024) | 0 | 0 | 18,97 |
24/07/2024 | bastianon giuseppe (24.07.2024)(€ 80,00 da gen.2024 at ago.2040 tramite Cernide 1082) | 0 | 0 | 76,93 |
24/07/2024 | CASONE GIADA (10.10.2022)(€ 10,00 per feb.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
24/07/2024 | FAVARETTO MARCO (03.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
24/07/2024 | BERTOLDO NICOLETTA (03.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
24/07/2024 | TREVISAN GABRIELLA (03.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
25/07/2024 | SERATO NICOLA (15.11.2019)(bonifico su N26 fatto il 25.07.2024 x lug.2024) – riscontro avvenuto | 10,00 | 0 | 0 |
25/07/2024 | MASTROTTO MAURO (22.07.2024)(€ 80,00 da gen.2024 at ago.2024) | 0 | 0 | 76,93 |
25/07/2024 | FAVARETTO MARCO (03.06.2024)(€ 30,00 x ago-set-ott.2024) | 0 | 0 | 28,63 |
25/07/2024 | PILLER LETIZIA (24.07.2021) (€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024) | 0 | 0 | 38,29 |
26/07/2024 | DEL BEN ANGELINA (01.03.2022) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
26/07/2024 | TASSINI ODOARDO MARIA (10.01.2020) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
26/07/2024 | TASSINI FRANCESCO (06.11.2020) (€ 10,00 x giu.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
26/07/2024 | ZANONI TIZIANA (30.03.2022) (€ 10,00 x apr.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA) | 0 | 0 | 09,31 |
27/07/2024 | NAVE ENRICO (26.04.2023)(€ 20,00 x gen-feb.2025) | 0 | 0 | 18,97 |
27/07/2024 | BECCATI ALESSANDRO (07.07.2020) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
28/07/2024 | BASSO LUCIO (27.07.2024)(€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | Rinnovo abbonamento PHOTOAPP di APPLE per sfocature foto | 0 | 05,99 | 0 |
29/07/2024 | Rinnovo abbonamento annuale per PHOTOROOM per togliere sfondi alle fondo | 0 | 69,99 | 0 |
29/07/2024 | RODRIGUEZ MAGALY ANGELICA (13.06.2022)(€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | Dervisevic Sladan (24.07.2024)(€ 10,00 x gen.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | MOROSIN CARLO (24.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | BAVARESCO ALEZIO (04.01.2023) (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | DAL PRA DANIEL (30.12.2022) (€ 10,00 x lug.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
29/07/2024 | CELOT ANITA (26.06.2024)(€ 100,00 da set.2024 at giu.2025 tramite CELOT LUCIA) | 0 | 0 | 96,24 |
29/07/2024 | CELOT LUCIA (26.06.2024)(€ 100,00 da set.2024 at giu.2025) | 0 | 0 | 96,24 |
29/07/2024 | Pranzo a Brescia per incontro con Commercialista e studio legali (ant. da Sergio) | 0 | 70,00 | 0 |
29/07/2024 | Spese di viaggio a Brescia (km 380 con auto di Beni Francesco) | 0 | 0 | 0 |
30/07/2024 | SAVIAN LUIGINA (06.03.2023) da gen.2024 at set.2024 + 1 rdn | 100,00 | 0 | 0 |
30/07/2024 | SETTE DUILIO (24.07.2024)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 28,63 |
30/07/2024 | ZANATTA ANTONELLA (25.03.2022) (€ 10,00 x mar.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
30/07/2024 | FATATIS GIUSEPPE (03.07.2021)(€ 40,00 x mag-giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) | 0 | 0 | 38,29 |
30/07/2024 | FOGGIATO GIUSEPPE (10.07.2021)(€ 20,00 x lug-ago.2024 Cernide 34-2) | 0 | 0 | 18.97 |
30/07/2024 | BONAIUTI TERESA CLAUDIA (01.04.2022)(€ 50,00 x giu-lug-ago-set-ott,2024) | 0 | 0 | 47,95 |
30/07/2024 | ZANATTA GIORGIO (€ 10,00 x ago.2024) | 0 | 0 | 09,31 |
Totale: | 1.030,00 | 3.458,94 | 2.154,78 |
La CNV è un Ente organizzato di persone e di beni al quale è conferita la capacità giuridica di conseguire gli scopi sociali previsti dal presente Statuto e dal documento programmatico annuale (DPA).
La CNV è un Ente a personalità giuridica primaria e come tale non può avere fini di lucro.
La CNV, quale Organo Istituzionale indipendente e autonomo dal GVP, è un Ente di natura pubblica e non può perseguire interessi privati.