Autore: sergio bortotto

2024.04 – CONTABILITA’ – APRILE 2024

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 480,00 =   463,33
€ 250,00 =   241,15
€ 125,00 =  120,40
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =   38,29
€   30,00 =   28,63
€   25,00 =   23,80
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31


già in contabilità da dicembre 2023 ma anche riferite al 2024
01.12.2023 – SPATARU MARIETA € 20,00 (rif. gen-feb/2024)
21.12.2023 – BIAVATI MASSIMILIANO – € 100,00 (rif. ago-set-ott-nov-dic/2023 e gen-feb-mar-apr-mag/2024)
01.12.2023 – SPATARU MARIETA € 20,00 (rif. gen-feb/2024)
01.12.2023 – SPATARU TOADE LUCIAN € 10,00 (rif. gen/2024)
07.12.2023 – EL AAFI SAAID € 10,00 (rif. gen/2024)
20.12.2023 – COLBERTALDO ANDREA – € 10,00 (rif. gen/2024)
21.12.2023 – BIAVATI MASSIMILIANO – € 100,00 (rif. ago-set-ott-nov-dic/2023 e gen-feb-mar-apr-mag/2024)
26.12.2023 – PENZO LUISA – € 120,00 (rif. per tutto l’anno 2024)

 

RIPORTO CASSA DA MARZO 2024: € 44.847.36 (da contabilità)

APRILE 2024

DATA AUTODETRMIANTO/A o MOTIVO DELLA NOTA CONTANTI USCITA PAYPAL
01.04.2024 CARUSI PIERO PAOLO (€30,00 x feb-mar-apr.2024) 0 0 28.63
01.04.2024 1° Ordinario per Giurista e io 0 55,50 0
01.04.2024 RUBIN MICHELE (€ 40,00 x feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 38,29
01.04.2024 FIETTA ENRICO (€ 50,00 x mar-apr-mag-giu-lug.2024) 0 0 47,95
01.04.2024 LORENZATO DEVIS ILLUMINATO (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
01.04.2024 BONAIUTI TERESA CLAUDIA (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024) 0 0 28,63
01.04.2024 BONAIUTI TERESA CLAUDIA (€ 10,00 x maggio 2024) 0 0 09,31
01.04.2024 PASTRO GIAMPIERA (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024) 0 0 57,61
01.04.2024 LORO DENIS (?) (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024) 0 0 57,61
02.04.2024 Trasferimento fondi da PayPal at N26 (€ 2.000,00 di fatto 1.990,00) 0 0 0
02.04.2024 Affitto mese di Aprile 2024 sede del MLNV (€ 1.002,00 – in N26 rimangono a mio nome € 988,00 x mese di aprile 2024 – per c.m. Sergio deve avere ancora € 1.012,00 su saldo mese) 0 1.002,00 0
02.04.2024 SUSANA LUISA (€ 30,00 x gen-feb-mar.2024 per il tramite ZANATTA MICHELE) 0 0 28,63
02.04.2024 FERRO GIANNI (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
02.04.2024 FACCHIN ALESSANDRO(€ 20,00 x gen-feb.2024) 0 0 18,97
02.04.2024 FEDON TIZIANA (€ 30,00 di cui € 10,00 x pratica ed € 20,00 x apr-mag.2024) 30,00 0 0
02.04.2024 BAZZONI FRANCESCA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,29
02.04.2024 DAL MORO MORENO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,29
02.04.2024 PRIMOLAN TULLIO (€ 30,00 x gen-feb-mar.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
02.04.2024 TAVARNER GIONNI (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
02.04.2024 FRIGHETTO FERNANDO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
02.04.2024 MARCHESIN MONICA (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
03.04.2024 ZANONI TIZIANA (€ 10,00 x gen.2024 – tramite TASSINI ODOARDO) 0 0 09,31
03.04.2024 TASSINI ODOARDO MARIA (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
03.04.2024 BALDIN EUSEBIO (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
03.04.2024 FANTIN MANUELA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 38,29
03.04.2024 FANTIN DENNY (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 38,29
03.04.2024 LISA ANTONINO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 38,29
03.04.2024 CONTINI ALESSANDRO (€ 10,00 x mar.2024) 0 0 09,31
03.04.2024 BRIGO DIEGO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 38,29
03.04.2024 BRESOLIN STEFANO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 38,29
03.04.2024 BINOTTO DENIS (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 47,95
03.04.2024 BAVARESCO ALEZIO (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024) 0 0 28,63
03.04.2024 CARON EUGENIO (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 47,95
03.04.2024 FELTRIN EROS (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
03.04.2024 COSTA CRISTIAN NICOLA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite DA ROS MARIALUISA) 0 0 38,29
03.04.2024 CONTINI ALESSANDRO (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024) 0 0 38,29
03.04.2024 BOCHET RICCARDO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 + € 30,00 per tre pratiche alla Cernide BL) 40,00 0 0
03.04.2024 MASIERO GABRIELE (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 47,95
03.04.2023 COLOMBANA MARIANO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
04.04.2024 RAMIREZ ANTONIA RAQUEL (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024 – tramite cernide 34-2) 0 0 57,61
04.04.2024 ZANATTE MARIAROSA (€ 10,00 x apr.2024) 10,00 0 0
04.04.2024 BERGAMINI ERIKA (€ 10,00 x pratica fatta da Cernide Bl ed € 10,00 x aprile 2024) 10,00 0 0
04.04.2024 Da cassa at Sergio € 125,75 – residuo di marzo 2024 (vedi nota del 21.02.2024) 0 125,75 0
04.04.2024 Da cassa at Enrico € 1.000,00 per il MLNV in N26 0 0 0
04.04.2024 HOXHA MENTOR (€ 30,00 x gen-feb-mar.2024) 0 0 28,63
05.04.2024 NICOLINI CHIARA (€10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
05.04.2024 SANNA MARCO (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024 tramite BRAGAGNOLO SILVIA) 0 0 57,61
05.04.2024 CELOT BENEDETTO (€ 10,00 x aprile 2024) 10,00 0 0
05.04.2024 CAVALLIN SILVIA (€ 10,00 a aprile 2024) 10,00 0 0
05.04.2024 HOXHA MENTOR (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
05.04.2024 FANTIN CAMILLA (€ 20,00 come ogni mese) 0 0 18,97
05.04.2024 Abbonamento Google (€ 09,99 ant. da Sergio a mezzo N26) 0 09,99 0
05.04.2024 ZUCCA MASSIMILIANO (€ 10,00 x apr.2024 – autodeterminatosi oggi) 0 0 09,31
05.04.2024 BORTOLASO MASSIMO (€ 10,00 x apr.2024 – autodeterminatosi oggi) 0 0 09,31
05.04.2024 MAMAN DORIANA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 \ trmaite cernide 34-2) 0 0 38,29
05.04.2024 MARTIGNAGO RENZO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 \ trmaite cernide 34-2) 0 0 38,29
05.04.2024 FRASSON NOEMI (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024 \ tramite cernide 34-2) 0 0 57,61
05.04.2024 MILANI ATTILIO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 \ trmaite cernide 34-2) 0 0 38,29
05.04.2024 MILANI DARIO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 \ trmaite cernide 34-2) 0 0 38,29
05.04.2024 MAZZERO SIGISMONDO (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024 \ tramite cernide 34-2) 0 0 57,61
05.04.2024 CECCATO LUCIANO (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 \ tramite cernide 34-2) 0 0 47,95
06.04.2024 MORI RICCARDO (€ 90,00 x tutto l’anno 2024 da aprile a dicembre \ tramite cernide Contea Bl) 90,00 0 0
06.04.2024 TALLARICO FRANCESCO (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
07.04.2024 LEONE PATRIZIA (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
07.04.2024 PELLIZZER ROBERTO (€10,00 x feb.2024) 0 0 09,31
08.04.2024 Stampante epson eco tank su Amazon con tre anni di inchiostro 0 351,00 0
08.04.2024 Arrivati in N26 € 1.000,00 da cassa a mezzo Enrico 0 0 0
08.04.2024 BISINELLA GIANCARLO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
09.04.2024 TAVARNER ELISA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,29
09.04.2024 SARTOR MONIA (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
09.04.2024 BATTISTIN LIANA (€ 10,00 – autodeterminazione del 03.03.2024 – x mar.2024) 0 0 09,31
09,04,2024 ABC INTERM. IMM. DI CELOT BENEDETTO  – FATTURA VENDITA NR. 0140611091553939 55,00 0 0
09.04.2024 Trasferimento fondi da PayPal at N26 €1.000,00 su partizione MLNV 0 0 0
09.04.2024 Da Cassa at Sergio 1.012,00 per saldo mese di aprile 2024 0 1.012.00 0
09.04.2024 GARDENATO LILIANA (€ 30,00 x feb-mar-arp.2024 dati a Cernide 1006) 30,00 0 0
09.04.2024 MARAN ANDREA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
09.04.2024 PIOTTO CATERINA (€ 10,00 x apr.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
09.04.2024 GEREMIA CRISTIAN (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
09.04.2024 SUSANA LUISA (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite ZANATTA MICHELE) 0 0 38,29
10.04.2024 CAVALLIN SARA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,29
10.04.2024 BIN MNICA (€10,00 x mag.2024) 0 0 09,31
10.04.2024 RECH MARIA (€ 10,00 x apr.2024 mese di autodeterminazione) 0 0 09,31
10.04.2024 ZILIO ANDREA (€ 10,00 x feb.2024) 0 0 09,31
10.04.2024 PERIN ADELAIDE GIULIANA (€ 20,00 x apr-mag.2024) 20,00 0 0
10.04.2024 STRADIOTTO GIANNI (€ 20,00 xapr-mag.2024) 20,00 0 0
10.04.2024 PATERNO ROBERTO (€ 2,00 x 2 rdn) 20,00 0 0
10.04.2024 PATERNO ROBERTO (€ 40,00 x lug-ago-set-ott.2024) 40,00 0 0
10.04.2024 ALAIMO MASCIA (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 47,95
10.04.2024 NICOLI’ ANIELE (€ 10,00 x apr.2024 x autodeterminazione dati a Cernide 307) 10,00 0 0
10.04.2024 PERIN MARTINA (€ 10,00 x apr.2024 x autodeterminazione dati a Cernide 307) 10,00 0 0
10.04.2024 BOARO LUCA (€ 10,00 x apr.2024 x autodeterminazione tramite MORO SAMANTHA) 0 0 09,31
10.04.2024 ZILIO ANDREA (€ 20,00 x mar-apr.2024) 0 0 18,97
10.04.2024 DAL BELLO LUCIANO (€ 50,00 x apr-mag-giu-lug-ago.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
10.04.2024 ZOPPA ALESSANDRO (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 FAVERO GIUSEPPE (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 SANTI ANDREA (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 BRESSAN GIORGIO (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 Qoshja ARTAN (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 SIMIONATO MAURIZIO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 MORGANTE MARCELO ANDRES (€ 40,00 x feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 38,29
10.04.2024 Radovanovic Miroslav (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 Simionato Mariafrancesca (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 Dervisevic IVAN (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 Cavarzan Roberto (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 MUSLI ARBEN (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 CADONA’ IVAN (€ 10,00 x apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
10.04.2024 Gallina Flavia (€ 40,00 x feb-mar-apr-mag.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 Bordignon Paola (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 STOCCO GIACOMO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 BORDIN FABRIZIA (€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
10.04.2024 FATATIS GIUSEPPE (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,29
11.04.2024 COLOMBANA MARIANO (€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024) 50,00 0 0
11.04.2024 Trasferimento fondi da PayPal at partizione MLNV di N26 (€ 1.000,00 di fatto € 990,00) 0 0 0
11.04.2024 BAGGIO STEVE (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,29
12.04.2024 TASCA EMILIANO (€ 60,00 x gen-feb-mar-apr-mag-giu.2024) 0 0 57,61
12.04.2024 Traduzione documento internazionale 0 500,00 0
12.04.2024 Cartolibreria buste grandi per spedizione comprese 5 risme carta A4 da 500 fgl 0 33,30 0
13.04.2024 BERTAPELLE LISA (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
13.04.2024 1° ordinario con Giurista, autista ed io 0 59,00 0
14.04.2024 CUNIAL DAVIDE (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
14.04.2024 VIECELI VALERIE (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
14.04.2024 COLUSSI CLAUDIA (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
15.04.2024 CITTON FLAVIANO (€ 10,00 x mar.2024) 0 0 09,31
15.04.2024 FOGAL TIBURZIO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 40,00 0 0
15.04.2024 FOGAL MICHAEL (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 40,00 0 0
15.04.2024 GAZZOLA FRANCESCO (€ 40 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite GAZZOLA CESARE) 0 0 38,39
15.04.2024 POLITO MAURIZIO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,39
15.04.2025 APPLE – FATTURA PER 50 GB DI ARCHIVIAZIONE – € 0,99 0 0,99 0
16.04.2024 BRUNELLO ROBERTA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
16.04.2024 PIRAS DENNIS (€ 50,00 x autodeterminazione e apr-mag-giu-lug-ago.2024) 0 0 47,95
16.04.2024 MENEGHINI ANNALISA (€ 10,00 x feb.2024) 0 0 09,31
16.04.2024 SBRISSA DINO ANTONIO (€ 10,00 x feb.2024) 0 0 09,31
16.04.2024 CATALDI GIUSEPPE (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
16.04.2024 FELTRIN EROS (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 47,95
17.04.2024 REGINATO GIULIANO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 tramite REGINATO FRANCA) 0 0 38,39
17.04.2024 PILLER LETZIA (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 40,00 0 0
17.04.2024 ZULIAN RENATO (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 40,00 0 0
17.04.2024 LORENZATO DEVIS ILLUMNINATO (€ 80,00 x mag-giu-lug-ago-set-ott-nov-dic.2024) 0 0 76,93
17.04.2024 BATTISTIN LIANA (€ 40,00 x apr-mag.giu-lug.2024) 0 0 38,39
17.04.2024 MARINI DANIELE (€ 10,00 autodetermato il 16.04.2024 – x apr.2024) 0 0 09,31
17.04.2024 ZANATTA ANTONELLA (25.03.2022) – (€10,00  x gen.2024) 0 0 09,31
18.04.2024 FATATIS MATTEO (22.11.2022) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – 18.04.2024tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 FARRONATO PAOLO (02.05.2022) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 KOVACHEV ZORAN (20.08.2022) – (€ 120,00 tutto anno 2024 –  tramite Cernide 34.2) 0 0 115,57
18.04.2024 BASEGGIO ANDREA (07.11.2021) – (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
18.04.2024 PANZIERA CIRILLO (08.04.2022) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 DE LUCIA FRANCESCO (02.01.2022) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 CREMONA MATTIA (02.01.2024) – (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
18.04.2024 VETTORAZZO ANDREA (23.10.2023) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,39
18.04.2024 CECCHIN GIUSEPPE (31.07.2019) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 FRANCO SIMONETTA (08.04.2022) – (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
18.04.2024 URBAN EROS (29.02.2024) – ( € 40,00 x mar-apr-mag-giu.2024) 0 0 38,39
18.04.2024 GUARISE SAVINO (03.10.2021) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
18.04.2024 AGOSTINETTO CARLA (09.09.2019) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
18.04.2024 POSITELLO ALESSIO (09.09.2019) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
18.04.2024 AMARADIO MARCO (25.03.2022) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
18.04.2024 BISCARO LORETTA (04.11.20219) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 ZANANDREA MARCO (16.10.2021) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 ZANANDREA SABRINA (29.03.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 FAVRETTO SERGIO (26.09.2021) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 JUCAN GABRIELA DORINA (09.10.2021) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 VETTORAZZO FRANCO (18.04.2024) (€ 10,00 x apr.2024 – dati a Cernide 307)  0 0 09,31
19.04.2024 ZILIO LUCIA (18.04.2024) (€ 10,00 x apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 09,31
19.04.2024 POSITELLO DOMENICO (13.09.2019) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
19.04.2024 BAGGIO STEFANO (29.03.2022) (€40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – dati a Cernide 307) 0 0 38,39
19.04.2024 DE ROSSI NORINA (09.10.20219 (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38.39
19.04.2024 CERON ORFEO (19.01.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 38,39
19.04.2024 SIMONETTO MASSIMO (01.03.2022) (€ 10,00 x apr.2024 – Cernide 34-2) 0 0 09,31
19.04.2024 LIONELLO MARIA GRAZIA (05.04.2022) (€ 10,00 x apr.2024 – Cernide 34-2) 0 0 09,31
20.04.2024 GAZZOLA ANDREA -131434155411 (20.01.2023) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,39
20.04.2024 CITTON FLAVIANO (16.03.2024) (€ 10,00 x apr.2024) 10,00 0 0
20.04.2024 primo ordinario con Giurista e autista 0 45,00 0
20.04.2024 BOTTURA ADOLFO (04.05.2022) (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
20.04.2024 GEREMIA CRSTIAN (28.07.2022) (€ 80,00 x tutto l’anno 2024) 80,00 0 0
21.04.2024 PIAVENTO FRANCESCA (01.03.2024) (€ 40,00 x mar-apr-mag.giu.2024) 0 0 38,39
22.04.2024 BORTIGNON MARIO (20.04.2024) (€ 10,00 tramite Meneghini Annalisa su PayPal) 0 0 09,31
22.04.2024 PC FSSO + MONITOR + ACCESSORI (ant. da Sergio) 0 235,00 0
22.04.2024 LEONE PATRIZIA (15.03.2024) (€ 10,00 x apr.2024) rivedere i contributi non da gen.ma da mar. 0 0 09,31
22.04.2024 SANDRI SIMONE (25.03.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024) 0 0 38,39
22.04.2024 BELTRAMELLO VIVIANA (22.04.2024) (€ 10,00 x apr.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
22.04.2024 ARTUSO ANTONELLA (25.03.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
22.04.2024 DE STEFANI MANUEL (27.08.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
23.04.2024 BIGOLIN NICOLO’ (22.04.2024) (€10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
23.04.2024 FAVRIN STEFANO (10.10.2023) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
23.04.2024 FAVRIN JAMES (23.04.2024) (€ 50,00 x apr-mag-giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
23.04.2024 BASTON MAURO (23.11.2022) (€ 40,00 X gen-feb-mar-apr.2024 datia Cernide 307) 40,00 0 0
23.04.2024 DALLI PRAI NICOLETTA (28.11.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 337) 40,00 0 0
23.04.2024 BATTOCCHIO MAYCOL (23.04.2024) (€ 10,00 x apr.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
23.04.2024 BATTOCCHIO DANIEL (16.05.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 337) 40,00 0 0
23.04.2024 BATTOCCHIO KELLY (23.04.2024) (€ 10,00 x apr.2024 datia Cernide 307) 10,00 0 0
23.04.2024 CAMPAGNOLO ALBERTO (13.05.2022) (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
23.04.2024 COZZOLINO CARMELA (11.09.2021) (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
23.04.2024 FERRARO LUCIANA (30.10.2021) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024) 0 0 47,95
24.04.2024 PERUZZO ANNALISA (08.12.2021) (€ 10,00 x gen.2024 tramite GRISENTI ROBERTO) 0 0 09,31
24.04.2024 PERUZZO LIANA (13.05.2022) (€ 10,00 x gen.2024 tramite GRISENTI ROBERTO) 0 0 09,31
24.04.2024 COLBERTALDO PAOLA (13.05.2022) (€ 10,00 x gen.2024 tramite GRISENTI ROBERTO) 0 0 09,31
24.04.2024 ZANON GIOVANNI (24.06.2022) (€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
24.04.2024 CAPOVILLA NADIA (18.11.2021) (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024) 30,00 0 0
24.04.2024 REATO GIANMARIA (22.09.2021) (€ 30,00 x feb-mar-apr.2024) 30,00 0 0
24.04.2024 SANDRI LORIS ANTONIO (03.05.2022) (€ 40,00 x gen-feb-mar-apr.2024 dati a Cernide 307) 40,00 0 0
25.04.2024 SARTOR SERGIO (14.07.2021) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
25.04.2024 SARTOR SILVIO (14.07.2021) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
25.04.2024 SARTOR CLAUDIA (14.07.2021) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
25.04.2024 CUNIAL CLAUDIO (17.10.2021) (€ 50,00 x mar-apr-mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
25.04.2024 VARDANEGA ORIANA (31.10.2021) (€ 50,00 x feb-mar-apr-mag-giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
25.04.2024 PAGNAN DEVIS (25.04.2024) (€ 30,00 x apr.mag. giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
25.04.2024 PAGNAN CARMELINO (25.04.2024) (€ 30,00 x apr.mag. giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
25.04.2024 FELTRIN ENIS (27.12.2023) (€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 47,95
26.04.2024 DEL BEN ANGELINA (01.03.2022) x (€ 10,00 x apr.2024) 0 0 09,31
1.475,00 3.429,53 4.612,30

 

2023.12 – CONTABILITA’ – DICEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =   37,24 (?)
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A o MOTIVO ENTRATE USCITE PAYPAL
01.112.203 ISOVSKI SALIM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 ROSSATO ORLANDO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 MAIDAN ABDELAAZIZ (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 NIEDDU ROBERTA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 HAJRI HAYAT (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 MIOTTI MICHELA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 SPATARU TOADE LUCIAN (nuova autodeterminazione) e donaz. per dic. 2023 e gen.2024 20,00 0 0
01.12.2023 SPATARU MARIETA (nuova autodeterminazione) e donaz. per dic.2023 e gen-feb.2024 30,00 0 0
01.12.2023 CAVARZAN STEFANIA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 BRESSAN FRANCO 10,00 0 0
01.12.2023 FUGOLO MIRELLA IVANA 10,00 0 0
01.12/2022 GUOLO FRANCESCO 10,00 0 0
01.12.2023 ALBRINO CRISTIAN 10,00 0 0
03.12.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
04.12.2023 COLBERTALDO FABIO 10,00 0 0
04.12.2023 TOSETTO MATTIA 10,00 0 0
