Autore: sergio bortotto

2024.07 – LUGLIO 2024

RIPORTO CASSA DA GIUGNO 2024: reale € 23.540,48
(se in corsivo: esente contributo al momento)

data autodeterminato/a o motivo della nota contanti uscita paypal
01/07/2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 25.06.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
01/07/2024 Apple abbonamento settimanale Photo Enhancher Weekly Subs 0 5,99 0
01/07/2024 CATALDI GIUSEPPE (04.03.2022) e DE MARI CRISTINA (04.03.2022)(€ 10,00 x mag.2024) 0 0 09,31
01/07/2024 Spostati da PyPal at N26-MLNV € 1.539,69 0 0 0
01/07/2024 Pagato affitto sede mese di luglio 0 1.002,00 0
01/07/2024 Trasferiti da N26-MLNV at N26-Sergio € 539,69 (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 1.460,31) 0 539,69 0
01/07/2024 CELOT BENEDETTO (€ 10,00 x lug.2024) 10,00 0 0
01/07/2024 CAVALLIN SILVIA (€ 10,00 x lug.2024) 10,00 0 0
01/07/2024 FELTRIN ENIS (27.12.2023)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 18,97
01/07/2024 SIMONAGGIO SILVIO (04.08.2023)(€ 30,00 x gen-feb-mar.2024) 30,00 0 0
02/07/2024 MARTINELLI CHARLES DEYWS (13.02.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 67,27
02/07/2024 LORENZATO DEVIS ILLUMINATO (06.03.2024) (€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
02/07/2024 BITTANTE GERARDO (07.02.2022)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
02/07/2024 CAMPAGNOLO GIUSTINA (20.12.2021)(€ 30,00 x lug.ago.set.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
02/07/2024 PAROLIN PATRIZIA (02.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
03/07/2024 BALDIN EUSEBIO (02.07.2019)(€ 10,00 x lug.2021) 0 0 09,31
03/07/2024 Fattura SG ENERGIA SPA di € 81,43 a mezzo bonifico su N26-MLNV 0 81,43 0
03/07/2024 SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 67,27
04/07/2024 MERLO LUCIANA (22.09.2021)(€ 30,00 x apr.magg.giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
04/07/2024 COSTA CRISTIAN NICOLA (29.05.2029)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 261) 0 0 09,31
04/07/2024 DA ROS MARIALUISA (29.05.2029) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite se stessa, Cernide 261) 0 0 09,31
04/07/2024 DUSE MANUELA (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) 0 0 09,31
04/07/2024 FASOLO MARIO GIANFELICE (23.09.2023) (€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 261) 0 0 09,31
04/07/2024 GRANZOTTO MICHELA (02.07.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024 – tramite Cernide 261) 0 0 18,97
04/07/2024 SIMIONATO MORENO (08.04.2022)(€ 70,00 da gen.24 at lug.24 – tramite Cernide 34-2) 0 0 67,27
04/07/2024 CERATO ANNA MARIA (14.02.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
05/07/2024 RICCO ANTONIO x SG ENERGIA bonifico di € 60,00 su N26-MLNV 60,00 0 0
05/07/2024 Da cassa at Sergio € 100,00 per pagamento utenze (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 1.360,31) 0 100,00 0
05/07/2024 Google storage € 09,99 anticipato da Sergio 0 09,99 0
05/07/2024 Da N26-MLNV at N26-SERGIO € 1.000,00 (rif. a luglio 2024 rimangono x Sergio € 360,31) 0 1.000,00 0
05/07/2024 HOXHA RAJMONDA (06.03.2022)(€ 10,00 x ago.2024) 0 0 09,31
05/07/2024 FANTIN CAMILLA (26.03.2020) (€ 20,00 x gen-feb.2025) 0 0 18,97
05/07/2024 FUSTI STEFANO (06.07.2024)(€ 60,00 da lug.2024 a dic.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
06/07/2024 DOZ ANDREA (05.076.2024)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
07/07/2024 BONAIUTI TERESA CLAUDIA (01.04.2022)(€ 10,00 x feb.2024 tramite il marito ZANATTA GIORGIO) 0 0 09,31
07/07/2024 MARTIN LUCA (23.04.2020)(€ 10,00 x lug.2024 su PayPal ed €10,00 anche per Martin Aneglo) 0 0 18,97
07/07/2024 MARTIN ANGELO (05.05.2020)(€ 10,00 x lug.2024 – su PayPal tramite Martin Luca – vedi sopra) 0 0 0
07/07/2024 ROSSO CHIARA (01.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 – tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
07/07/2024 VENDRAMINI ALESSIO (26.06.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
08/07/2024 DROPBPX € 84,71 da saldo PayPal 0 84,71 0
08/07/2024 FARRONATO DANILLO PIETRO (05.03.2024)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
08/07/2024 Fattura Apple per PHOTOAPP (migliorare le foto) 0 05,99 0
08/07/2024 D’INCAU VALTER (16.01.2022)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 dati a Cernide 307) 70,00 0 0
08/07/2024 GEREMIA GIOVANNI (08.07.2024)(€ 10,00 – x lug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
08/07/2024 STRADIOTTO ANNA (18.05.2022)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
08/07/2024 FAVRIN DIANA (18.05.2024)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
09/07/2024 REMONATO MICHELE (21.05.2023)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 dati a Cernide 307) 70,00 0 0
09/07/2024 TOSO MARCO (07.07.2021)(€ 70,00 da gen.2024 at lug.2024 tramite a Cernide 34-2) 0 0 67,27
09/07/2024 MARTIGNAGO RENZO (28.10.2021)(€ 30,00 x mag-giug-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
10/07/2024 ZANIBELLATO GIOVANNI (29.07.2022)(€ 20,00 x mar-apr.2024 tramite Cernie 34-2) 20,00 0 0
10/07/2024 ZILIO ANDREA (29.09.2021) (€10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
10/07/2024 RECH MARIA (08.04.2024) (€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
10/07/2024 FOGAL TIBURZIO (07.08.2021)(€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
10/07/2024 FOGAL MICHAEL (07.08.2021)(€ 50,00 x mag-giu-lug-ago-set.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
10/07/2024 CCleaner PRO – aggiornamento online € 14,28 0 14,28 0
10/07/2024 SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
10/07/2024 VARAGO NICOLA (11.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
11/07/2024 HOXHA MENTOR (06.03.2022)(€ 70,00 x mesi da gen.2024 at lug.2024) 0 0 67,27
11/07/2024 ZANETTE MARIAROSA (27.05.2020)(€ 40,00 x mar-apr-giu-lug.2024) 40,00 0 0
11/07/2024 SOW DJIBRIL (05.02.2022)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
12/07/2024 LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 di cui €10,00 x rdn ed € 10,00 per gen.2024) 20,00 0 0
12/07/2024 AMORUSO CARMELO (05.03.2023)(€ 40,00 x apr-mag-giu-lug.2024) 0 0 38,29
12/07/2024 PORCELLATO BRUNA (02.03.2021)(€ 30,00 x lug-ago-set.2024) 30,00 0 0
12/07/2024 CAMPAGNOLO RENATO (17.02.2022) (€ 30,00 x lug-ago-set.2024) 30,00 0 0
12/07/2024 PERIN ADELAIDE GIULIANA (13.05.2019) (€ 20,00 x ago-set.2024) 20,00 0 0
12/07/2024 STRADIOTTO GIANNI (13.05.2029) (€ 20,00 x ago-set.2024) 20,00 0 0
12/07/2024 CAMPAGNOLO LAURA (23.10.2021)(€ 20,00 x giu-lug-ago-set.2024 da Porcellato Bruna) 20,00 0 0
13/07/2024 Pasto x due € 26,00 0 26,00 0
14/07/2024 CUNIAL DAVIDE (04.11.2021)(€ 10,00 x lug. 2024) 0 0 09,31
14/07/2024 VIECELI VALERIE (07.02.2021)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
15/07/2024 Kit di pronto soccorso per la sede del MLNV 0 18,90 0
15/07/2024 Apple storage (tramite N26 – ant. da Sergio) 0 0,99 0
15/07/2024 Apple – Photoapp abbonamento settimanale (tramite N26 – ant. da Sergio) 0 05,99 0
15/07/2024 LEONE PATRIZIA (16.05.2021)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
15/07/2024 DE MARTIN VALENTINA (10.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
15/07/2024 DERTON GRAZIA (26.04.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 18,97
15/07/2024 VACCARI CRISTIAN (26.04.2022)(€ 20,00 x giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 18,97
15/07/2024 NICOLI’ CARMELO (20.11.2021)(€ 20,00 x gen-feb,2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
15/07/2024 LORENZIN DAVIDE (19.11.2020)(€ 20,00 x giu-lug.2024) 0 0 18,97
16/07/2024 FURLAN GIANNA (11.07.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024) 20,00 0 0
16/07/2024 POLITO MAURIZIO (06.07.2023)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
16/07/2024 MARTIN MONICA (16.07.2024)(€ 10,00 x pratica – vedi anche Manente Dylan e Manente Martino) 10,00 0 0
17/07/2024 MARINI DANIELE (16.04.2024)(€ 10,00 x lug.2024) 0 0 09,31
17/07/2024 RUSU ION (28.05.2024)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 09,31
17/07/2024 DAL BALCON ISABELLA (17.03.2020)(€ 60,00 x i mesi da lug.2024 at dic.2024) 0 0 57,61
17/07/2024 AMARADIO MARCO (25.03.2022)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024 dati a Cernide 307) 30,00 0 0
17/07/2024 BIN MONICA (05.04.2023)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024) 0 0 28.63
17/07/2024 BINOTTO BRUNO (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
18/07/2024 FACCHIN ALESSANDRO (29.03.2022)(€ 30,00 x mar-apr-mag.2024) 0 0 28,63
19/07/2024 PILLA EGLE (22.03.2022)(€ 30,00 x giu-lug-ago.2024 tramite Cernide ) 0 0 28,63
19/07/2024 CREMONA MATTIA (02.01.2024)(€ 10,00 x set.2024) 0 0 09,31
19/07/2024 LISA ANTONINO (25.07.2021)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
19/07/2024 BINOTTO BRUNO (17.07.2024)(€ 10,00 x lug.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
19/07/2024 SBRISSA DINO ANTONIO (07.08.2021)(€ 20,00 x lug-ago.2024) 0 0 18,97
19/07/2024 MENEGHINI ANNALISA (28.06.2022) (€ 20,00 x lug.-ago.2024) 0 0 18,97
19/07/2024 BORTIGNON MARIO (20.04.2024)(€ 20,00 x lug-ago.2024) 0 0 18,97
Totale:  840,00 2.895,96 1.116,78

 

 

2024.06 – GIUGNO 2024

RIPORTO CASSA DA MAGGIO 2024: presuto € 46.580,53 (da contabilità) reale € 21.767,99
GIUGNO 2024 (se in corsivo: esente contributo al momento)

data Autodeterminato/a – motivo della nota contanti uscite PayPal
01.06.2024 SIMONETTO MASSIMO (01.03.2022) (€ 20,00 x mag-giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 18,97
01.06.2024 LIONELLO MARIA GRAZIA (05.04.2022) (€ 20,00 x mag-giu.2024 – Cernide 34-2) 0 0 18,97
01.06.2024 Pranzo con Giurista e autista (ant. da Sergio e rimborsati poi da cassa) 0 72,00 0
01.06.2024 PIVATO GIANCARLO (27.08.2020) (€ 20,00 x gen-feb.2024) 20,00 0 0
02.06.2024 LEONE PATRIZIA (16.05.2021) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
02.06.2024 GATTO DANIELE (27.04.2022) (€ 60,00 da gen at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
02.06.2024 NAPOLITANO MARIA (05.07.2021) (€ 10,00 x giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
03/06/2024 BERTOLDO NICOLETTA (03.06.2024) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
03/06/2024 TREVISAN GABRIELLA (03.06.2024) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
03/06/2024 FAVARETTO MIRCO (03.06.2024) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
03/06/2024 BISINELLA GIANCARLO (03.07.2021) (€ 10,00 x mag.2024 dati a Cernide 307 il 11.05.2024 mia dim.) 10,00 0 0
03.06.2024 BISINELLA GIANCARLO (03.07.2021) (€ 10,00 x giug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
03/06/2024 FAVARETTO MARCO (03.06.2024) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
03.06.2024 POLONIATO PIETRO (23.05.2022) (€ 60,00 da 01.2024 at 06.2024 tramite Cernide 307) 0 0 57,61
03.06.2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 27.05.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
03.06.2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 25.04.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
03.06.2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 27.03.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
03.06.2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 26.02.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
03.06.2024 SERATO NICOLA (15.11.2019) (bonifico su N26 fatto il 26.01.2024) – riscontro avvenuto 10,00 0 0
03.06.2024 ROSARIO CARMEN ESTELA (23.05.2022) (€ 60,00 da 01.2024 at 06.2024 tramite Cernide 307) 0 0 57,61
03.06.2024 BALDIN EUSEBIO (02.07.2019) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
03.06.2024 STEFANUTTI MARINO (03.06.2024) (€10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
03.06.2024 Trasferimento da PayPal at N26 per Sergio € 499,95 (rimborso x giugno € 1.500,00 – resto € 500,00) 0 499,95 0
04.06.2024 Prelevati da cassa at Sergio € 500,00 (completato rimborso mese di giugno 2024) 0 500,00 0
04.06.2024 TASSINI ODOARIO MARIA (02.10.2019) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
04.06.2024 ZANONI TIZIANA (30.03.2022) (€ 10,00 x mar.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
04.06.2024 FARRONATO DANILLO PIETRO (05.03.2024) (€ 30,00 x apr-mag-giu.2024) 0 0 28,63
04.06.2024 TASSINI FRANCESCO (06.11.2020) (€ 10,00 x mar.2024 tramite TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
04.06.2024 VIDALE LUCA (21.05.2022) (€ 50,00 x feb-mar-apr-mag-giu.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
04.06.2024 FRIGHETTO FERNANDO (18.07.2022) (€ 20,00 x mag-giu.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
04.06.2024 PARISOTTO FULGENZIO (08.10.2022) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
04.06.2024 SG ENERGIA fattura nr.E-2024-00095545 (ant. da Sergio tramite bonifico N26) 0 80,61 0
05.06.2024 FANTIN CAMILLA (26.03.2020) (€ 20,00 x nov-dic.2024) 0 0 18,97
05.06.2024 CERTALI GIUSEPPE (10.07.2021) (€ 30,00 x apr-mag-giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 28,63
05.06.2024 SERAFIN MARCO (26.01.2022) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
05.06.2024 COLOMBANA MARIANO (27.04.2022) (€ 20,00 x ott-nov.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
06.06.2024 FERRO ALESSANDRO (28.03.2022) (€ 60,00 da gen. at giu.2024) 60,00 0 0
06.06.2024 KOVACHYK IVANNA VOLOODYMYYRIVNA (06.06.2024) (€10,00 x giu.2024 – tramite Ferro Alessandro) 10,00 0 0
06.06.2024 Google storage € 09,99 ant. da Sergio 0 09,99 0
06.06.2024 FOGGIATO GIUSEPPE (10.07.2021) (€ 10,00 x pratica di RDN da SB) 10,00 0 0
07.06.2024 MAMAN VALENTINA (22.12.2021) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
07.06.2024 CABERLOTTO GIANPAOLO (22.12.2021) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
07.06.2024 FORTUNATI ALESSANDRO (18.09.2021) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
07.06.2024 STOCCO BRUNO (18.09.2021) (€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
07.06.2024 STOCCO OMAR (18.09.2021) (€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
08.06.2024 BEGHETTO ROBERTA (08.06.2024) (€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
08.06.2024 BEGHETTO MIRCO (31.08.2022) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
08.06.2024 BEGHETTO ROBERTO (01.08.2022) (€ 60,00 da gen. at giu.2024 dati a Cernide 307) 60,00 0 0
08.06.2024 CATALDI GIUSEPPE (04.03.2022) (€ 10,00 x apr.2024) e DE MARI CRISTINA (04.03.2022) 0 0 09,31
08.06.2024 CAMPAGNOLO RENATO (17.02.2022) (€ 30,00 x apr-mag-giu.2024) 30,00 0 0
08.06.2024 PORCELLATO BRUNA (02.03.2021) (€30,00 x apr-mag-giu.2024) 30,00 0 0
08.06.2024 PERIN ADELAIDE GIULIANA (13.05.2019) (€ 20,00 x giu-lug.2024) 20,00 0 0
08.06.2024 STRADIOTTO GIANNI (13.05.2029) (€ 20,00 x giu-lug.2024) 20,00 0 0
08.06.2024 Pranzo con Giurista e autista (ant. da Sergio in contanti) 0 43,50 0
08.06.2024 DALLA PIETRA SUSANNA (08.06.2024) (€ 10,00 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
09.06.2024 GALLINA GIUSEPPE (13.03.2022) (€ 60,00 da gen at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
10.06.2024 CELOT BENEDETTO (13.09.2017) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
10.06.2024 CAVALLIN SILVIA (13.09.2017) (€ 10,00 x giu.2024) 10,00 0 0
10.06.2024 ABC INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI AEI – FATTURA VENDITA NR. 014081210213296 70,00 0 0
10.06.2024 RECH MARIA (08.04.2024) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
10.06.2024 ZILIO ANDREA (29.09.2021) (€10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
10.06.2024 COLOMBANA MARIANO (27.04.2022) (€ 10,00 x dic.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
10.06.2024 POSITELLO ALESSIO (09.09.2019) (€ 20,00 x mag-giu.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
10.06.2024 COSTA CRISTIAN (29.05.2019) (€ 10,00 x giu.2024 tramite DA ROS MARIALUISA) 0 0 09,31
10.06.2024 DA ROS MARIALUISA (29.05.2029) (€ 10,00 x giu.2024 – tramite se stessa) 0 0 09.31
10.06.2024 DUSE MANUELA (23.09.2023) (€ 10,00 x giu.2024 – tramite Cernide 261) 0 0 09,31
10.06.2024 FASOLO MARIO GIANFELICE (23.09.2023) (€ 10,00 x giu.2024 – tramite Cernide 261) 0 0 09,31
10.06.2024 RODRIGUEZ MAGALY ANGELICA (13.06.2022)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
10.06.2024 TONIAZZO ANDREA (05.05.2024) (€ 10,00 x giu.2024 – tramite Cernide 307) 10,00 0 0
11.06.3034 GREC LIVIA LORENA (20.12.2022)(€ 60,00 da gen. at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
11.06.2024 CASONE PIETRO (10.10.2022)(€ 35,00 da gen. at giu.2024) 0 0 33,46
11.06.2024 POLITO MAURIZIO (06.07.2023)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
11.06.2024 BOVOLINI ELENA (01.03.2022)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
12.06.2024 MOSER RICCARDO (12.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
12.06.2024 MOSER LUCA (12.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
12.06.2024 BASSETTI ROBERTA (12.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
12.06.2024 MARULLI LUCA (25.11.2021)(€ 60,00 da gen. at giu.2024) 0 0 57,61
12.06.2024 FELTRIN ANNAMARIA (10.06.2022)(€ 10,00 x giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
13.06.2024 PELLIN MARIA GIOVANNA (09.05.2024)(€10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
13.06.2024 JACOB FREDERIQUE (27.04.2022) (€ 70,00 da giu. at dic.2024 dati a Cernide 307) 70,00 0 0
13.06.2024 SBRISSA DINO ANTONIO (07.08.2021)(€ 20,00 x mag-giu.2024) 0 0 18,97
14.06.2024 VIECELI VALERIE (07.02.2021) (€ 10,00 x giug.2024) 0 0 09,31
14.06.2024 CUNIAL DAVIDE(04.11.2021) (€ 10,00 x mag.2024) 0 0 09,31
14.06.2024 BERTAPELLE LISA (26.03.2022) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
14.06.2024 MARAVELA GEORGE OCTAVIAN (25.07.2023) (€ 10,00 x pratica fascicolare) 10,00 0 0
14.06.2024 MENEGHINI ANNALISA (28.06.2022) (€ 20,00 x mag.-giu.2024) 0 0 18,97
14.06.2024 BORTIGNON MARIO (20.04.2024) (€ 10,00 x giu.2024 tramite Meneghin Annalisa su PayPal) 0 0 09,31
14.06.2024 GIUSTI IVANI (03.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
14.06.2024 ASTOLFI BARBARA (03.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
15.06.2024 Apple storage € 0,99 (ant. da Sergio su N26) 0 0,99 9
15.06.2024 pranzo con Giurista, autista, Beni Francesco e famiglia (offerto da Beni Francesco) 0 0 0
15.06.2024 DUCA DOINA (27.02.2023) (€ 120,00 – x tutto l’anno 2024) 120,00 0 0
15.06.2024 Saldo contabile lavori eseguiti da BENI Francesco (€ 250,00) 0 250,00 0
15.06.2024 FARSETTI DANIELE (31.07.2021)(€ 20,00 e rif.feb-mar.2024) 20,00 0 0
15.06.2024 HOXHA MENTOR (06.03.2022)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
15.06.2024 NIANG MODOU (26.02.222)(€ 50,00 x gen-feb-mar-apr-mag.2024 dati a Cernide 307) 50,00 0 0
16.06.2024 ARTHUR FRANCIS (16.06.2024)(€ 60,00 da giu. at set.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
16.06.2024 RADOVANOVIC MIROSLAV (31.10.2021)(€ 20,00 x mag-giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 18,97
16.06.2024 MARINI DANIELE (16.04.2024)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
17.06.2024 MARAN ANDREA (11.04.2022)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
17.06.2024 PIOTTO CATERINA (19.10.2021)(€ 10,00 x lug.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
18.06.2024 GB SOLUTION SRL UNIPERSONALE – € 40,00 – RICEVUTA 173150 (non contabilizzato lavoro) 0 40,00 0
18.06.2024 BASEGGIO ANDREA (07.11.2021) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
18.06.2024 PRIGOL MARISA (26.12.2022)(€ 50,00 x mar-apr-mag-giu-lug.2024) 0 0 47,95
18.06.2024 GASPAROTTO GIAN CARLO (05.01.2021)(€ 20,00 x gen-feb.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
19.06.2024 FAVERO GIADA (20.04.2022)(€ 60,00 da gen.2024 at giu.2024 tramite Cernide 1082) 0 0 57,61
19.06.2024 RIDOLFI BARBARA (25.09.2019)(€ 50,00 x apr-mag-giu-lug-ago.2024) 50,00 0 0
19.06.2024 CAMPAGNARI ALESSANDRO (25.09.2019)(€ 50,00 x apr-mag-giu-lug-ago.2024 dati a Cernide 1006) 50,00 0 0
20.06.2024 BOTTURA ADOLFO (04.05.2022) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
20.06.2024 BOVOLINI IVANA (07.03.2022)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
20.06.2024 CARLESSO ANDREA (06.02.2204)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
20.06.2024 TONIAZZO VALTER DIEGO (26.01.2022)(€ 10,00 x mar.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
20.06.2024 BORDIGNON PAOLA (26.01.2022)(€ 10,00 x ? dati a Cernide 307) 10,00 0 0
20.06.2024 CITTON TIZIANO (20.06.2024)(€ 20,00 x giu-lug.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
20.06.2024 Eolo spa – fattura bimestrale (€ 63,80 ant. da Sergio tramite N26) 0 63,80 0
20.06.2024 Da N26-MLNV at N26 principale (€ 500,00 x liquidità detratti da credito di Sergio) 0 500,00 0
20.06.2024 Dropbox € 119,88 per un anno 0 119,88 0
21.06.2024 REGINATO MIRIAM (23.03.2022)(€ 60,00 x i mesi da Gen.2024 at Giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
21.06.2024 Su Amazon acquistati cartelli videosorveglianza e bagno per uomo-donna-disabili (ant. da Sergo) 0 13,89 0
21.06.2024 COZZOLINO CARMELA (11.09.2021)(€ 20,00 x mag.2024 e giu.2024 dati a Cernide 307) 20,00 0 0
21.06.2024 MASIN ETTORE (21.06.2024)(€ 10,00 x giu.2024 dati a Cernide 307) 10,00 0 0
21.06.2024 MARTIN LUCA (23.04.2020)(€ 10,00 x giu.2024 su PayPal ed €10,00 anche per Martin Aneglo) 0 0 18,97
21.06.2024 MARTIN ANGELO (05.05.2020)(€ 10,00 x giu.2024 – su PayPal tramite Martin Luca – vedi sopra) 0 0 0
21.06.2020 FUGOLO MIRELLA IVANA (01.11.2022)(€ 50,00 x i mesi da gen.2024 at mag.2024) 50,00 0 0
22.06.2024 GIACOMAZZO CARLO (16.06.2019)(€10,00 x apr.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 09,31
22.06.2024 FABRIS LODOVICO (14.12.2022)(€ 20,00 x giu.2024 e lug.2024) 20,00 0 0
22.06.2024 FAVRIN LUCA (04.11.2021)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
22.06.2024 Consumazione 1^ ordinario con giurista + 2 0 70,00 0
23.06.2024 BIGOLIN NICOLO’ (22.04.2024)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
23.06.2024 JIMENEZ QUISPE NEIL (23.11.2022)(€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
24.06.2024 NARDIN ANDREA (19.06.2016)(€ 30,00 x mag-giu-lug.2024) 0 0 28,63
24.06.2024 ZANON GIOVANNI (24.06.2023)(€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
24.06.2024 CASONE GIADA (10.10.2022)(€ 10,00 x gen.2024) 0 0 09,31
24.06.2024 MANZAN SARA (11.04.2022)(€ 70,00 x i mesi da gen.2024 at lug.2024) 0 0 67,27
25.06.2024 FLORIAN LAURA (10.11.2022)(€ 60,00 x mesi da gen.2024 at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
25.06.2024 PAGNAN KATIUSCIA (21.01.2023)(€ 60,00 x mesi da gen.2024 at giu.2024 tramite Cernide 34-2) 0 0 57,61
26.06.2024 DEL BEN ANGELINA (01.03.2022) (€ 10,00 x giu.2024) 0 0 09,31
