Autore: sergio bortotto

2023.12 – CONTABILITA’ – DICEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =   37,24 (?)
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A o MOTIVO ENTRATE USCITE PAYPAL
01.112.203 ISOVSKI SALIM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 ROSSATO ORLANDO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 MAIDAN ABDELAAZIZ (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 NIEDDU ROBERTA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 HAJRI HAYAT (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 MIOTTI MICHELA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 SPATARU TOADE LUCIAN (nuova autodeterminazione) e donaz. per dic. 2023 e gen.2024 20,00 0 0
01.12.2023 SPATARU MARIETA (nuova autodeterminazione) e donaz. per dic.2023 e gen-feb.2024 30,00 0 0
01.12.2023 CAVARZAN STEFANIA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
01.12.2023 BRESSAN FRANCO 10,00 0 0
01.12.2023 FUGOLO MIRELLA IVANA 10,00 0 0
01.12/2022 GUOLO FRANCESCO 10,00 0 0
01.12.2023 ALBRINO CRISTIAN 10,00 0 0
03.12.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
04.12.2023 COLBERTALDO FABIO 10,00 0 0
04.12.2023 TOSETTO MATTIA 10,00 0 0
04.12.2023 FILIPPI FARMAR LIANA 10,00 0 0
04.12.2023 MATTIUZZO VALENTINA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
04.12.2023 MARCOLIN IRENE 10,00 0 0
04.12.2023 COMIN GINO (dic.2023) 10,00 0 0
04.12.2023 PANDOLCE MARIO (dic.2023) 10,00 0 0
04.12.2023 FIETTA ENRICO 10,00 0 0
04.12.2023 MENEGHIN ANGELA 10,00 0 0
04.12.2023 SPATARU TOADER LUCIAN (ulteriore donazione) 10,00 0 0
04.12.2023 BACALU LIVIU IONUT 10,00 0 0
04.12.2023 CELOT BENEDETTO 0 0 09,31
04.12.2023 CAVALLIN SILVIA 0 0 09,31
04.12.2023 MIOTTI MICHELA 10,00 0 0
04.12.2023 placche polisia in acrilico (prove con Sticker Mule Italy srl) 0 21,00 0
05.12.2023 BEQO MARGARITA 10,00 0 0
05.12.2023 ADAM CRISTIAN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.12.2023 DAKA SHERIF (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.12.2023 RIZZOTTO ERMINIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.12.2023 FANTIN CAMILLA (€ 20,00) 0 0 18,97
06.12.2023 abbonamento per i 2 TB su Google per gmail (antic. Sergio) 0 09,99 0
06.12.2023 RINNOVO SITI “REPUBLICA VENETA.ORG” E “REPUBBLICA VENETA.ORG” – SU 1984.IS (Sergio) 0 26,00 0
07.12.2023 EL AAFI SAAID (Nuova autod. con donaz. per dic.23 – gen.24) 20,00 0 0
07.12.2023 MICHIELON STEFANO 10,00 0 0
07.12.2023 nr.50 etichette rotonde 76mmx76mm con logo MLNV-GVP 0 17,49 0
08.12.2023 abbonamento annuale a icloud per telecamera ufficio (antic. Sergio) 0 32,99 0
10.12.2023 Da cassa at Sergio (previsti € 2.000,00 per novembre 2023 – rimangono € 1.500,00)
     
11.12.2023 FOSCARINI LEONARDO 10,00 0 0
11.12.2023 POSSAMAI SIMONE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
11.12.2023 BARA ILLIASSA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
11.12.2023 GALLIERA ADRIANO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
11.12.2023 TARANTINO LUIGI (donaz. nov. doc. 2023) 20,00 0 0
11.12.2023 BASSANELLO GIUSEPPE 0 0 09,31
12.12.2023 MANISCALCO ANTONIO 10,00 0 0
12.12.2023 BAGNARA MIGUEL (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
12.12.2023 ZEN LUCIANA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
12.12.2023 PASQUALETTO FABIO 10,00 0 0
12.12.2023 PERUZZI MAURIZIO 10,00 0 0
12.12.2023 MIAZZI LORENZO 10,00 0 0
12.12.2023 Compenso mensile di dicembre 2023 (€ 2.000,00-500,00=1.500,00 rimasti) da cassa at Sergio 0 500,00 0
12.12.2023 DA ROS MARIALUISA (€ 30,00 anche per … vesamento unico su PayPal, per sé, per DUSE e per FASOLO) 0 0 28,63
12.12.2023 DUSE MANUELE (€ 10,00 … vedi DA ROS MARIALUISA) 0 0 0
12.12.2023 FASOLO GIANNI (€10,00 … vedi DA ROS MARIALUISA) 0 0 0
13.12.2023 BALDAN MATTIA  09,31
14.12.2023 SPELLANZON ITALO  50,00  0
14.12.2023 TODESCO GIOVANNA 0 0 09,31
14.12.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.12.2023 GIACOMETTI ALDO 10,00  0
15.12.2023 FIETTA GIOVANNI 10,00 0 0
15.12.2023 TIM – 0422-304683 – fattura nr.RE05396319 del 16.11.2023 pagata a mezzo PayPal 30,80  0
15.12.2023 Fattura EOLO nr.2303410451 (ant. Sergio) 0 63,80 0
15.12.2023 Abbonamento mensile icloud 50 GB di Apple (ant. Sergio) 0 0,99 0
18.12.2023 BASEGGIO ANDREA 0 0 09,31
18.12.2023 BOUNA ACHERAF (nuova autodeterminazione) 10,00  0
18.12.2023 BONAN ANDY (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
18.12.2023 BALDISSER IVAN 10,00 0 0
18.12.2023 DALLE MULE LINA 10,00 0 0
18.12.2023 GUIZZO BARBARA 10,00 0 0
18.12.2023 BELTRAME MARINO 10,00 0 0
18.12.2023 TESSAROLO ANGELO 10,00 0 0
18.12.2023 FOGAL TIBURZIO 10,00 0 0
18.12.2023 QEVANI BLERTA 10,00  0
18.12.2023 OSMANI AGIM 10,00 0 0
19.12.2023 SITTON DIANA 10,00  0
19.12.2023 SARAI ANGELINA 10,00 0 0
19.12.2023 MOUKRIM JAWAD 10,00 0 0
19.12.2023 Da PayPal at N26 (rimanenza da € 1.450,00 – 500,00 = 950,00 – vedi 12.12.2023) 500,00  0
20.12.2023 CARRARO MARIA TERESA (nuova autodeterminazione) 10.00 0 0
20.12.2023 COLBERTALDO ANDREA (donaz. dic. 2023 e gen. 2024) 20.00 0 0
20.12.2023 ZILIO ANDREA 10,00 0 0
20.12.2023 ROSSATO ORLANDO (donazione spontanea) 10,00 0 0
20.12.2023 BOTTURA ADOLFO 0 0 09,31
20.12.2023 BACALU LIVIU IONUT 0 0 09,31
21.12.2023 VAITOSKA MUNAVERA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
21.12.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
21.12.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
21.12.2023 BIAVATI MASSIMILIANO (€ 100,00 – inviata e-mail per eventuale errore) 0 0 96,25
22.12.2023 FIETTA ENRICO 10,00 0 0
22.12.2023 TORRESAN ROSA 10,00 0 0
22.12.2023 MAZZAROLO SONIA 10,00 0 0
22.12.2023 TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 18,97
22.12.2023 TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
22.12.2023 TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
22.12.2023 pranzo con Dal Prà Marina (da cassa MLNV) 0 30,00 0
26.12.2023 SANDRI MARCO (Don. Ott.Nov.Dic. 2023) 30,00 0 0
26.12.2023 DOCI LEONARD 10,00 0 0
26.12.2023 FAVRIN LUCA 10,00 0 0
26.12.2023 FILIPPINI GIORGIO 0 0 09,31
27.12.2023 Intervento tecnico caldaista (inutile) (da cassa) 0 35,00 0
27.12.2023 BECCATI ALESSANDRO 0 0 09,31
27.12.2023 MUCCIARDONE MARCO 0 0 09,31
27.12.2023 LAUSMANNOVA IVETA 0 0 09,31
27.12.2023 NAVE ENRICO 0 0 18,97
27.12.2023 FELTRIN ENIS (nuova autodeterminazione) 10.00 0 0
28.12.2023 Da cassa at Sergio (rimanenza da € 950,00 – 50,00 = 900,00) 0 50,00 0
28.12.2023 LAHRECHE JAOUAD 10,00 0 0
28.12.2023 BALDIN BRUNO 10,00 0 0
29.12.2023 DAL PRA DANIEL 0 0 09,31
30.12.2023 Affitto sede MLNV – bonifico tramite N26 – gennaio 2024 0 1.002,00 0
30.12.2023 Anticipo mese di gennaio 2024 (previsto € 2.000,00 – 500,00 = 1.500,00) N26 0 500,00 0
30.12.2023 COLUSSI CLAUDIA 0 0 09,31

 

2023.11 – CONTABILITA’ – NOVEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57
€ 100,00 =    96,25
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A ENTRATE USCITE PAYPAL
01.11.2023 SITUAZIONE CONTABILE DISPONIBILE 44.968,47 0 0





01.11.2023 Telecamera con sensore a movimento e avviso su Ipad via WiFi x ufficio 0 29,99 0
02.11.2023 ZANETTE MARIAROSA (novembre e dicembre 2023) 20,00 0 0
03.11.2023 FONTANA MARIA PAOLA 10,00 0 0
03.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.11.2023 HLIZA LUCIAN 10,00 0 0
03.11.2023 ANDREA COLBERTALDO 10,00 0 0
03.11.2023 CONTE VANNA VITTORIA 10,00 0 0
03.11.2023 BAGGIO STEFANO 10,00 0 0
03.11.2023 PERIN GIUSEPPE 10,00 0 0
03.11.2023 BONETTO GALDINO 10,00 0 0
03.11.2023 CAPPELLARI ANDREA 10,00 0 0
03.11.2023 GALLINA ROBERTO 10,00 0 0
03.11.2023 REGINATO MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 OLIVOTTO FEDERICO 10,00 0 0
03.11.2023 CARNIO LORIS 10,00 0 0
03.11.2023 MASSARIOLO PIETRO 10,00 0 0
03.11.2023 CASAGRANDE LORENA 10,00 0 0
03.11.2023 CECCON MOIRA 10,00 0 0
03.11.2023 PASQUAL DINO 10,00 0 0
03.11.2023 GUARISE SAVINO 10,00 0 0
03.11.2023 FAVERO ILARIO 10,00 0 0
03.11.2023 CREMASCO OTTAVIO 10,00 0 0
03.11.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.11.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.11.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
03.11.2023 LASTA EGIDIO (tramite Nicolini Chiara) 0 0 09,31
03.11.2023 STETCO VIORICA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 CIPPOLLETTA GAETANO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GORDA MANUELA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 BERNARDI MARCO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 GIOVANARDI MARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
03.11.2023 RONCATO LAURA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
05.11.2023 GALLINA ROBERTO 0 0 09,31
05.11.2023 FANTIN CAMILLA (€ 20,00) 0 0 18,97
05.11.2023 pranzo con Giurista (antic. Sergio) 0 45,00 0
06.11.2023 2 TB (Google One)  ABBONBAMENTO (antic. Sergio) 0 09,99 0
06.11.2023 in riferimento alla mancata registrazione del versamento del 21.01.2023 di PUIATTI ANNALISA di € 650,00 pari ad € 627,55 così suddivisa:
€ 120,00 per sé stessa (anno 2023)
€ 120,00 per conto di BORTOLUZZI PAOLO (anno 2023)
€ 120,00 per conto di DE PRA’ JOY (anno 2023)
€ 120,00 per conto di RIZZATO ANNAMARIA (anno 2023)
€ 170,00 per la sua attività Veneta
0 0 627,55
08.11.2023 CELOT BENEDETTO 10,00 0 0
08.11.2023 CAVALLIN SILVIA 10,00 0 0
08.11.2023 COLBERTALDO MARTA ha versato € 70,00 per conto di:

  • STRADIOTTO GIANNI (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN ADELAIDE (rif. Mesi di Sett. Ott. e Nov. 2023)
  • PERIN CLELIA (rif. Novembre 2023)
09.11.2023 REBULI STEFANO  (donaz. set-ott-nov-dic 2023) 40,00 0 0
09.11.2023 SECK MADIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 HASSEN MOEZ (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 GOUBA HAMADO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 MAZZOCCO MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SCARDIGNO DARIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
09.11.2023 VALLESE ANNA MARIA (donaz. per nov.-dic.2023) 20,00 0 0
09.11.2023 ANDRIOLO MARIA 10,00 0 0
09.11.2023 COLBERTALDO SIMONE 10,00 0 0
09.11.2023 TEDESCO ZARIO 10,00 0 0
09.11.2023 FELTRIN MIRCO 10,00 0 0
09.11.2023 SHAINI MUAMED 10,00 0 0
10.11.2023 FELTRIN EROS 10,00 0 0
10.11.2023 OLIVATO GIUSEPPINA 10,00 0 0
10.11.2023 DIMOFTE IONEL 10,00 0 0
10.11.2023 SOLONARU CRISTINA DENISA 10,00 0 0
10.11.2023 DONAI CARLO 10,00 0 0
10.11.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
10.11.2023 BORDIGNON GIANCARLO 10,00 0 0
10.11.2023 FACCIN SEBASTIANO (donaz. per nov. dic. 2023) 20,00 0 0
10.11.2023 BIANCHIN TERESA 10,00 0 0
10.11.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
10.11.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
10.11.2023 da cassa at Sergio (€ 2.000,00 per novembre 2023 – rimangono € 1.500,00) 0 500,00 0
10.11.2023 CECCHIN GIADA 0 0 09,31
11.11.2023 BUGNO CLARA 10,00 0 0
11.11.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
11.11.2023 CRINO MARIA ILDA 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO MASSIMO 10,00 0 0
11.11.2023 FAVERO FLAVIO 10,00 0 0
11.11.2023 GASPAROTTO DANIELA 10,00 0 0
11.11.2023 GAZZOLA ELISA 10,00 0 0
11.11.2023 BOSA ANNA 10,00 0 0
11.11.2023 FORATO LIVIO 10,00 0 0
11.11.2023 BODO OMAR 10,00 0 0
11.11.2023 BRIGANTI ANTONINO 10,00 0 0
11.11.2023 NUREDINOVSKI LJAVDURIM 10,00 0 0
11.11.2023 CECCATO SSABRINA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANIBELLATO GIOVANNI 10,00 0 0
11.11.2023 CASTELLAN BRUNO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAVO MARINO 10,00 0 0
11.11.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA ANDREA 10,00 0 0
11.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
13.11.2023 DAL BALCON ISABELLA 0 0 18,97
13.11.2023 BRESSAN VALERIA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 CONTARIN SERENELLA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MIHALI GRIGORE SORIN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2033 RADUJKOVIC ALEKSANDAR (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 MORESCA ELENA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11.2023 HYSENAY ADEM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
13.11..2023 SUTAJ ASTRIT (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
13.11.2023 BONAN MATTEO 10,00 0 0
13.11.2023 BIASON ANDRE’ LUIZ 10,00 0 0
13.11.2023 GIACOMETTI CRISTIAN 10,00 0 0
13.11.2023 THIRUMALAI SRIDHAR 10,00 0 0
14.11.2023 nr.50 buste imbottite da Sticker Mule 0 16,62 0
14.11.2023 ANNALISA PUIATTI – AEI – 111927165624 (€ 100,00) 0 0 96,25
14.11.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.11.2023 FANTIN DENNY 10,00 0 0
15.11.2023 SCAPINELLO LUCA 10,00 0 0
15.11.2023 DERAJIC VUKASIN 10,00 0 0
15.11.2023 MASON LORIS 10,00 0 0
15.11.2023 ZARPELLON LARA 10,00 0 0
15.11.2023 LORENZIN REMO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
15.11.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
15.11.2023 BELTRAME MARINO 10,00 0 0
15.11.2023 BIZOI ION 10,00 0 0
15.11.2023 IBRAIM EDIP 10,00 0 0
15.11.2023 DALLI PRAI NICOLETTA 10,00 0 0
15.11.2023 GREC SERAFIM (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 BILALI RAMAZAN (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 PAJAZITOVSKI OMER (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MAXIM TATIANA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 MUNAROLO VITALE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
15.11.2023 incontro a pranzo con Avv. Claudio 0 30,00 0
15.11.2023 STURARO FRANCESCO (€ 20,00) 0 0 18,97
15.11.2023 BERGAMINI LUCA 0 0 09,31
16.11.2023 GAZZOLA YARJ 10,00 0 0
16.11.2023 MARSANGO CRISTIAN 10,00 0 0
16.11.2023 DI COSTE LUIGI 10,00 0 0
16.11.2023 Icloud Apple 50 gb di spazio di archiviazione 0 0,99 0
18.11.2023 BASEGGIO ANDREA 0 0 09,31
19.11.2023 BITDEFENDER rinnovo annuale abbonamento x 10 posazioni 0 69,99 0
19.11.2023 CAMPAGNOLO LAURA (precisa: ottobre,novembre,dicembre) € 15,00 0 0 14,14
19.11.2023 pranzo con Giurista e Marina 0 50,00 0
20.11.2023 Nr.50 cinondoli simil placca del MLNV per 26.50 (da PAyPal) 0 26,50 0
20.11.2023 CUNIAL MAURIZIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
20.11.2023 TRAORE BOUNAMA 10,00 0 0
20.11.2023 CITTON FLAVIANO 10,00 0 0
20.11.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
20.11.2023 MUSLI ARBEN 10,00 0 0
20.11.2023 DISSEGNA ANTONIO 10,00 0 0
20.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
20.11.2023 FAVRETTO DESY 10,00 0 0
20.11.2023 BOTTURA ADOLFO 0 0 09.31
21.11.2023 NEGRI FRANCO 10,00 0 0
21.11.2023 GALLINA LIVIO 10,00 0 0
21.11.2023 BOARO MANUELA 10,00 0 0
21.11.2023 KOKEKA DANICA 10,00 0 0
21.11.2023 GAZZOLA MONICA (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
21.11.2023 POSSAMAI EUGENIO 10,00 0 0
21.11.2023 ZARPELLON ELENA (NUOVA AUTODETERMINAZIONE) 10,00 0 0
21.11.2023 BURUIANA STELUTA 10,00 0 0
21.11.2023 SAVIN GHORGHE 10,00 0 0
21.11.2023 MARTINELLI CHARLES DEYWS 10,00 0 0
22.11.2023 ZANELLA PAOLO 10,00 0 0
22.11.2023 ASSENZIO GIANCARLO 10,00 0 0
22.11.2023 DALL’ARMI MARIA 10,00 0 0
22.11.2023 CEASAR SANDA DANIELA (€ 15,00) 0 0 14,14
22.11.2023 VANDIN MONICA 10,00 0 0
22.11.2023 2 spine multiple presso ferramenta 0 09,90 0
23.11.2023 CAMPAGNOLO GIUSTINA 10,00 0 0
23.11.2023 VISPO CHIARA (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Asta  per bandiera da 180 cm + kit x esposizione (2 pezzi € 29,99 l’uno) 0 59,90 0
24.11.2023 FIETTA ENRICO 10,00 0 0
24.11.2023 FONDAJ LATIF 10.00 0 0
24.11.2023 ZILIO ANDREA 10,00 0 0
24.11.2023 NEGRO STEFANIA  (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
24.11.2023 BUSHI ARMAND (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
24.11.2023 Da saldo mlnv in N26 at c/c Sergio N26 (€ 1.500,00 – 1.000,00 rimangono € 500,00 per Nov.2023) 0 1.000,00 0
26.11.2023 FILIPPINI GIORGIO 0 0 09,31
27.11.2023 Rimborsate spese sostenute da Sergio nell’arco del mese (vedi sotto) 0 359,950
27.11.2023 NAVE ENRICO (€ 20,00) 0 0 18,97
27.11.2023 CITTON GIAMPAOLO 10,00 0 0
27.11.2023 SOW DJIBRIL (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BORDIGNON PAOLA cod.un.pers.131136215456 per omonimia 10,00 0 0
27.11.2023 IMPELLIZZERI SANDRO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 BOVINO DAVIDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 LARGONI MARIA ANGELA 10,00 0 0
27.11.2023 GALVAN SERGIO (donaz. nov. dic. 2023) 20,00 0 0
27.11.2023 BACCHIN CARLO 10,00 0 0
27.11.2023 FONTANA ELISABETTA 10,00 0 0
27.11.2023 BECCATI ALESSANDRO 0 0 09,31
27.11.2023 AHMETI NUHI (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 AHMETI MEVLYDE (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
27.11.2023 CATELAN CLAUDIO (nuova autodeterminazione) 10,00 0 0
28.11.2023 DOCI LEONARD 10,00 0 0
28.11.2023 ALAIMO MASCIA 10,00 0 0
28.11.2023 ZANIN DIEGO 10,00 0 0
28.11.2023 JAKUPOSKI ZINIJA 10,00 0 0
28.11.2023 POLLONI GESSICA 10,00 0 0
28.11.2023 MEZZALIRA MARISA 10,00 0 0
28.11.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
28.11.2023 BALDAN MATTIA 0 0 09,31
29.11.2023 NARDIN ANDREA 0 0 09,31
29.11.2023 HP INSTANT INK ITALY (antic. Sergio) 0 18,99 0
30.11.2023 GASSOLA ANDREA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 MBAYE ABDOULAYE 10.00 0 0
30.11.2023 FERRARO LUCIANA 10,00 0 0
30.11.2023 DUMITRACHE IONEL (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0
30.11.2023 STANGHERLIN GIOVANNI 10,00 0 0
30.11.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
30.11.2023 FRANCO SIMONETTA (Donaz. nov-dic.2023) 20,00 0 0

11.B.:Il giorno di lunedì 20 novembre 2023 lo scrivente Sergio Bortotto rende in contanti al fondo cassa:
€ 1.800,00 dovuti al MILANI STEFANO e dal medesimo disposto come restituzione dovuta al MLNV per la somma distratta.
€ 1.200,00 di SERGIO BORTOTTO imprestati dal MLNV per frizione e freni auto.
€ 3.000,00 in contanti rimessi materialmente in fondo cassa.

 

2023.10. – CONTABILITA’ – OTTOBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57

€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A MOTIVO ENTRATE USCITE PAYPAL
01.10.2023 SERRATURA UFFICIO (MARIO PANDOLCE) – RIMBORSO 0 79,00 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMETO MARINA – RIMBORSO 0 125,38 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMENTO LUISA – RIMBORSO 0 393,00 0
01.10.2023 CATTARIN SABA 10,00 0 0
01.10.2023 FONTANA GIOVANNI 20,00 0 0
02.10.2023 TODERASC NECULAI 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
02.10.2023 BAESSO IVANO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPOVILLA RENATO 10,00 0 0
02.10.2023 SIMONAGGIO LUCA 10,00 0 0
02.10.2023 MAZZERO SIGISMONDO 10,00 0 0
02.10.2023 ANDONE MARIANA ANDRADA 10,00 0 0
02.10.2023 ERRAISSY ABDELKRIM 10,00 0 0
02.10.2023 AZEZAHOU ABDEL FATAH 10,00 0 0
02.10.2023 VISENTIN FRANCA 10,00 0 0
02.10.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
02.10.2023 BEQIRAJ ORION 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI SHKELQIM 10,00 0 0
02.10.2023 PELLIZZER ROBERTO 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI GIORGIO 10,00 0 0
02.10.2023 FETO IHMET 10,00 0 0
02.10.2023 BESLAC DANILO 10,00 0 0
02.10.2023 PASQUA DI BISCEGLIE TOMMASO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPPOZZO TIBERIO 10,00 0 0
03.10.2023 CHEMELLO DANILLO 10,00 0 0
03.10.2023 GUARISO MARGHERITA 10,00 0 0
03.10.2023 FACCIO CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.10.2023 SPITALERI ALESSIA 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN IVAN 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN ILARIO 10,00 0 0
03.10.2023 DISSEGNA CLAUDIA 10,00 0 0
03.10.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
03.10.2023 VLADETIC DUSAN 10,00 0 0
03.10.2023 BERTAPELLE LISA 10,00 0 0
03.10.2023 CREMASCO LARA 20,00 0 0
03.10.2023 BERISHA REXHEP 10,00 0 0
03.10.2023 FABRIS ELIO 10,00 0 0
03.10.2023 SIMONETTO FEDERICA 10,00 0 0
03.10.2023 FESIO EMANUELE 10,00 0 0
03.10.2023 CITTON DANTE 10,00 0 0
03.10.2023 SHMARLOUSKAYA NATALLIA 10,00 0 0
03.10.2023 TREVISAN TIZIANO 10,00 0 0
03.10.2023 SELMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 ZILIOTTO SILVANO 10,00 0 0
03.10.2023 COLBALCHINI LUIGINA 10,00 0 0
03.10.2023 VERES MIHAELA 10,00 0 0
03.10.2023 GAZZOLA NINOSCA 10,00 0 0
03.10.2023 ZANDONA’ DANILO 10,00 0 0
03.10.2023 DONADINI LUIGI PIETRO 10,00 0 0
03.10.2023 FRASSON NOEMI 10,00 0 0
03.10.2023 PANNO DAMIANO 10,00 0 0
03.10.2023 BREDA CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.10.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
04.10.2023 ROSSO DOMINGA 10,00 0 0
04.10.2023 BEQO MARGHERITA 10,00 0 0
04.10.2023 ZAMPIERI PIERFRANCESCO 10,00 0 0
04.10.2023 GASPARETTO MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 VETTORETTO ROSALIA 10,00 0 0
04.10.2023 POLONI MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 ZANINI GIUSEPPE 10,00 0 0
04/10.2023 CARNIELLO LUCIANO 10,00 0 0
04.10.2023 BASIC MEVLUDA 10,00 0 0
04.10.2023 COTOS PETRU 10,00 0 0
04.10.2023 OLOMAN OMER 10,00 0 0
05.20.2023 FANTIN CAMILLA 0 0 18,97
05.10.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
05.10.2023 CONTINI ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
05.10.2023 FERRO ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 PIAZZA FRANCESCO 10,00 0 0
05.10.2023 GORDA MAURIZIO 10,00 0 0
05.10.2023 PONTIN MARCO 10,00 0 0
05.10.2023 CAVALLIN ROSETTA 10,00 0 0
