2023.09. – CONTABILITA’ – SETTEMBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 120,00 = 115.57
€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31


DATA AUTODETERMINATO/A – MOTIVO ENTRATA SPESA PAYPAL
01.09.2023 SITUAZIONE CASSA 45,337,05





01.09.2023 DA CASSA AT SERGIO 0 1.500,00 0
01.09.2023 DA HYPE AD N26 0 500,00 0
01.09.2023 DAMETTO LORETA 0 0 09,31
01.09.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
01.09.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
03.09.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
03.09.2023 ALVES DE OLIVEIRA VALDELICE 10,00 0 0
03.09.2023 Spese per pranzo per tre, io, Pigozzi +1 (antic. da Sergio)
0 50,00 0
04.09.2023 PASTEGA PIERANGELO 10,00 0 0
04.09.2023 FARRONATO PIETRO 10,00 0 0
04.09.2023 NECHITA RENATA 10,00 0 0
04.09.2023 BUSATTO LUIGI 10,00 0 0
04.09.2023 BUSATTO SIMONE 10,00 0 0
04.09.2023 PEROCCO GIULIANO 10,00 0 0
04.09.2023 GAMBASIN RAFFAELE 10,00 0 0
04.09.2023 RINALDO STEFANO 10,00 0 0
04.09.2023 BONIN CRISTINA 10,00 0 0
04.09.2023 BONAMIGO MARIA ENRICA 20,00 0 0
04.09.2023 JAJOVSKI ARIF 10,00 0 0
04.09.2023 FARRONATO ANTONIA 10,00 0 0
04.09.2023 GONDIU RAISA 10,00 0 0
04.09.2023 BATTISTELLA GIANTONIO 10,00 0 0
04.09.2023 TARANTINO LUIGI 10,00 0 0
04.09.2023 MUSLI ISNI 10,00 0 0
04.09.2023 FRACCARO ULISSE 10,00 0 0
04.09.2023 AKEZAHOU ABDELFATAH 10,00 0 0
04.09.2023 DALLA RIZZA KATTY 10,00 0 0
04.09.2023 FARSETTI DANIELE 10,00 0 0
04.09.2023 FONTANA GIOVANNI 10,00 0 0
04.09.2023 FONTANA FABRIZIO 10,00 0 0
04.09.2023 BORDIGNON MANOLA 10,00 0 0
04.09.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
04.09.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
05.09.2023 SPILLE MLNV-GVP NR.50 CON STICKER MULE IN ACRILICO 0 26,80 0
05.09.2023 da cassa at NARDI SAS – locazione sede MLNV – Settembre 2023 0 1.000,00 0
05.09.2023 BRISCHETTO MASSIMO 10,00 
05.09.2023 ROSTIROLLA VERONICA 10,00 0 0
05.09.2023 BALLESTRIN MASSIMO 10,00 0 0
05.09.2023 KRUK SOUZA HEMILY 10,00 0 0
05.09.2023 ZANCO DANIELE 10,00 0 0
05.09.2023 CAZZARO ROSANNA 10,00 0 0
05.09.2023 SIMIONI MIRKO 10,00 0 0
05.09.2023 REGINATO ROBERTO 10,00 0 0
05.09.2023 SHALA BURIM 10,00 0 0
05.09.2023 ORIELLA MARISA 10,00 0 0
05.09.2023 ORIELLA GIOVANNI 10,00 0 0
05.09.2023 FARENZENA DONATELLA 10,00 0 0
05.09.2023 FREGUGLIA VINCENZINO 10,00 0 0
05.09.2023 TESSARI EMANUELE 10,00 0 0
05.09.2023 TASSINI ODOARDO MARIA  0 0 09,31
05.09.2023 PRANZO PER DUE – IO + STEFANO (antic. da Sergio) 0 27,00 0
05.09.2023 FANTIN CAMILLA  0 0  18,97
06.09.2023 abbonamento GOOGLE – GMAIL DI GVP (antic. da Sergio) 0 09,99 0
06.09.2023 GAZZOLA ERMES 10,00 0 0
06.09.2023 BECCARO MIRCO 10,00 0 0
06.09.2023 HOANCA VALERIU MARIUS 10,00 0 0
06.09.2023 MARCHETTO MARIA 10,00 0 0
06.09.2023 ZAMPROGNO PAOLO 10,00 0 0
07.09.2023 SCAPINELLO LUCA  10,00 0 0
07.09.2023 DUMITRACHE IONEL 10,00 0 0
07.09.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
07.09.2023 COLBERTALDO ANDREA 10,00 0 0
07.09.2023 ARTUSO ANTONELLA 10,00 0 0
07.09.2023 BROZZOLA ENRICO 10,00 0 0
07.09.2023 HAJDARAJ SHEFQET 10,00 0 0
07.09.2023 BOSCO SANTA 10,00 0 0
07.09.2023 GUADAGNIN NORMA 10,00 0 0
07.09.2023 FOLLADOR IVANA 10,00 0 0
07.09.2023 FACCIO CRISTINA  10,00 0 0
07.09.2023 ZANETTE MARIAROSA  20,00 0 0
08.09.2023 TODESCO TARCISIO 10,00 0 0
08.09.2023 GREC SABINA 10,00 0 0
08.09.2023 STUCCO PER PARETI E SPATOLA  0 05,70 0
08.09.2023 DAL BELLO CLAUDIO  20,00 0 0
08.09.2023 DAL BELLO RICCARDO 10,00 0 0
08.09.2023 BARICHELLO ROSELLA 10,00 0 0
08.09.2023 STICKER MULE -SPILLE 25mm X 23mmm X 100  0 106,98 0
08.09.2023 PRANZO E SPESE BAR  0 41,30 0
09.09.2023 VETROFANIE SEDE E INSTALLAZIONE   0 200,00  0
09.09.2023 PRANZO x QUATTRO 0 77,00 0
09.09.2023 FERRAMENTA (antic. Sergio) 0 24,90 0
09.09.2023 FERRAMENTA   0 05,00 0
10.09.2023 VIAGGIO A PRATA DI PN € 20,00 + PRANZO CON LEGALE € 58,00
0 78,00 0
11.09.2023 MANERA SILVIA 10,00  0 0
11.09.2023 BITTANTE GERARDO 10,00 0 0
11.09.2023 DAMI ADIL 10,00 0 0
11.09.2023 HISENAJ FATIME 10,00 0 0
11.09.2023 POPESCU CRINA 10,00 0 0
11.09.2023 DALLE MULE LINA 10,00 0 0
11.09.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
11.09.2023 LARGONIMARIA ANGELA 10,00 0 0
11.09.2023 BALDISSER IVAN 10,00 0 0
11.09.2023 COLBERTALDO MANUELA 10,00 0 0
11.09.2023 MAROSTICA GIACOMO 10,00 0 0
11.09.2023 SERAFIN RENATA 10,00 0 0
11.09.2023  DOCI LEONARD 30,00 0 0
11.09.2023 ZANINI GIUSEPPE 10,00 0 0
11.09.2023 SANDRI MARCO 10,00 0 0
12.09.2023 PRANZO x DUE (io e Stefano – antic. Sergio)   0 31,00 0
12.09.2023 FERRAMENTA – BASTONE E ACCESSORI IN LEGNO PER IL GONFALONE 0 23,00 0
13.09.2023 SELMAN MUAREM   10,00 
14.09.2023 SINAMETA ERMIRA 10,00 0 0
14.09.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
14.09.2023 ALBRINO CHRISTIAN 10,00 0 0
14.09.2023 RISTIC ZORICA 10,00 0 0
14.09.2023 DEDEJ DRITA 10,00 0 0
14.09.2023 SIMIONATO MAURIZIO 10,00 0 0
14.09.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
14.09.2023 Da PAYPAL AT N26  0 218,06 0
14.09.2023 CEASAR DANIELA SANDA (€ 15,00) 0 0 14,14
14.09.2023 VIECELI VALERI   0 0 09,31
15.09.2023 MARDEGAN VALENTINA 10,00  0
15.09.2023 VANUZZO ANNA LISA 10,00 0 0
15.09.2023 BIN MONICA (luglio, agosto,settembre € 60,00 – di fatto € 57,61 diviso x 2 con ZANON MARCO) 57,61 
15.09.2023 ZANON MARCO ((luglio, agosto,settembre di fatto € 28,63) 0 0 0
16.09.2023 RINNOVO ICLOUD DI APPLE 0 0,99 0
18.09.2023 ALAIMO MASCIA 10,00 
18.09.2023 ZANIN DIEGO 10,00 0 0
18.09.2023 TOSONI GABRIELLA 10,00 0 0
18.09.2023 MEZZALIRA MARA 10,00 0 0
18.09.2023 MEZZALIRA MARISA 10,00 0 0
18.09.2023 LADINO FABRIZIO 10,00 0 0
18.09.2023 ARTUSI STEFANO 10,00 0 0
18.09.2023 NEGRIN MICHELLE 10,00 0 0
18.09.2023 ALBRINO GABRIELE 10,00 0 0
18.09.2023 ARTUSI FRANCO 10,00
18.09.2023 GUARDA SILVIA 10,00 0 0
18.09.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
18.09.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
19.09.2023 MARTINI FABIOLA 10.00
19.09.2023 CIMOLATO CLAUDIO 10,00 0 0
19.09.2023 KACHACH NEZHA 10,00 0 0
19.09.2023 ANTONELLO LUISA 10,00 0 0
19.09.2023 BUDIMIROVIC VIOLETA 10,00 0 0
19.09.2023 MBERGANE ABDOULAYE 10,00 0 0
19.09.2023 URSU MIHAI VALENTIN 10,00 0 0
19.09.2023 KHALLADI NAJEH 10,00 0 0
19.09.2023 CHAFI YASSINE 10,00 0 0
19.09.2023 TOPALLI ARMEND 10,00 0 0
19.09.2023 MBIAMY DAROULE DOUEL 10,00 0 0
19.09.2023 SIMEONI MARCELLO 10,00 0 0
19.06.2023 BERTOLO LORENZO 60,00 0 0
19.06.2023 KABASHI ARLINDA 10,00 0 0
21.06.2023 INNOCENTE LUCA 10,00 
21.06.2023 GAZZOLA FRANCESCHINO 10,00 0 0
21.06.2023 GIACOMETTI PAOLO 10,00 0 0
21.06.2023 FLORIAN LENUTA 10,00 0 0
21.06.2023 MARCATO ANGELO ALBERTO 10,00 0 0
21.06.2023 CONTINI ALESSANDRO 20,00 0 0
21.06.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 20,00 0 0
21.06.2023 OUDAHAB JAMAL 20,00 0 0
21.06.2023 TAKIEDDINA RACHID 10,00 0 0
21.06.2023 SOLIGO GIANPAOLO 10,00 0 0
21.06.2023 BANDIERA VALERIO 10,00 0 0
21.06.2023 CASAGRANDE ROSANNA 10,00 0 0
21.06.2023 BONAVENTURA EDOARDO 10,00 0 0
21.06.2023 GAZZOLA ELISA  10,00 
         

 

Print Friendly, PDF & Email