2023.10. – CONTABILITA’ – OTTOBRE 2023

PROSPETTO RIFERIMENTI A PAYPAL
€ 250,00 =  241,15
€ 120,00 =  115,57

€   60,00 =    57,61
€   50,00 =   47,95
€   40,00 =
€   30,00 =   28,63
€   20,00 =   18,97
€   15,00 =   14,14
€   10,00 =   09,31

DATA AUTODETERMINATO/A MOTIVO ENTRATE USCITE PAYPAL
01.10.2023 SERRATURA UFFICIO (MARIO PANDOLCE) – RIMBORSO 0 79,00 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMETO MARINA – RIMBORSO 0 125,38 0
01.10.2023 VETTOVAGLIAMENTO LUISA – RIMBORSO 0 393,00 0
01.10.2023 CATTARIN SABA 10,00 0 0
01.10.2023 FONTANA GIOVANNI 20,00 0 0
02.10.2023 TODERASC NECULAI 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI ELISABETTA 10,00 0 0
02.10.2023 BAESSO IVANO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPOVILLA RENATO 10,00 0 0
02.10.2023 SIMONAGGIO LUCA 10,00 0 0
02.10.2023 MAZZERO SIGISMONDO 10,00 0 0
02.10.2023 ANDONE MARIANA ANDRADA 10,00 0 0
02.10.2023 ERRAISSY ABDELKRIM 10,00 0 0
02.10.2023 AZEZAHOU ABDEL FATAH 10,00 0 0
02.10.2023 VISENTIN FRANCA 10,00 0 0
02.10.2023 MOCELLIN MARIA GRAZIA 10,00 0 0
02.10.2023 BEQIRAJ ORION 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI ERVIS 10,00 0 0
02.10.2023 VOCI SHKELQIM 10,00 0 0
02.10.2023 PELLIZZER ROBERTO 10,00 0 0
02.10.2023 BONALDI GIORGIO 10,00 0 0
02.10.2023 FETO IHMET 10,00 0 0
02.10.2023 BESLAC DANILO 10,00 0 0
02.10.2023 PASQUA DI BISCEGLIE TOMMASO 10,00 0 0
02.10.2023 CAPPOZZO TIBERIO 10,00 0 0
03.10.2023 CHEMELLO DANILLO 10,00 0 0
03.10.2023 GUARISO MARGHERITA 10,00 0 0
03.10.2023 FACCIO CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
03.10.2023 SPITALERI ALESSIA 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN IVAN 10,00 0 0
03.10.2023 BETTIN ILARIO 10,00 0 0
03.10.2023 DISSEGNA CLAUDIA 10,00 0 0
03.10.2023 VALERIO RENATO 10,00 0 0
03.10.2023 VLADETIC DUSAN 10,00 0 0
03.10.2023 BERTAPELLE LISA 10,00 0 0
03.10.2023 CREMASCO LARA 20,00 0 0
03.10.2023 BERISHA REXHEP 10,00 0 0
03.10.2023 FABRIS ELIO 10,00 0 0
03.10.2023 SIMONETTO FEDERICA 10,00 0 0
03.10.2023 FESIO EMANUELE 10,00 0 0
03.10.2023 CITTON DANTE 10,00 0 0
03.10.2023 SHMARLOUSKAYA NATALLIA 10,00 0 0
03.10.2023 TREVISAN TIZIANO 10,00 0 0
03.10.2023 SELMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 ZILIOTTO SILVANO 10,00 0 0
03.10.2023 COLBALCHINI LUIGINA 10,00 0 0
03.10.2023 VERES MIHAELA 10,00 0 0
03.10.2023 GAZZOLA NINOSCA 10,00 0 0
03.10.2023 ZANDONA’ DANILO 10,00 0 0
03.10.2023 DONADINI LUIGI PIETRO 10,00 0 0
03.10.2023 FRASSON NOEMI 10,00 0 0
03.10.2023 PANNO DAMIANO 10,00 0 0
03.10.2023 BREDA CRISTINA 10,00 0 0
03.10.2023 COMIN GINO 10,00 0 0
03.10.2023 PANDOLCE MARIO 10,00 0 0
03.10.2023 BALDIN EUSEBIO 0 0 09,31
04.10.2023 ROSSO DOMINGA 10,00 0 0
04.10.2023 BEQO MARGHERITA 10,00 0 0
04.10.2023 ZAMPIERI PIERFRANCESCO 10,00 0 0
04.10.2023 GASPARETTO MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 VETTORETTO ROSALIA 10,00 0 0
04.10.2023 POLONI MONICA 10,00 0 0
04.10.2023 ZANINI GIUSEPPE 10,00 0 0
04/10.2023 CARNIELLO LUCIANO 10,00 0 0
04.10.2023 BASIC MEVLUDA 10,00 0 0
04.10.2023 COTOS PETRU 10,00 0 0
04.10.2023 OLOMAN OMER 10,00 0 0
05.20.2023 FANTIN CAMILLA 0 0 18,97
05.10.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
05.10.2023 CONTINI ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 ALBRINO DENIS 10,00 0 0
05.10.2023 FERRO ALESSANDRO 10,00 0 0
05.10.2023 PIAZZA FRANCESCO 10,00 0 0
05.10.2023 GORDA MAURIZIO 10,00 0 0
05.10.2023 PONTIN MARCO 10,00 0 0
05.10.2023 CAVALLIN ROSETTA 10,00 0 0
05.10.2023 FERRO GIANNI 10,00 0 0
05.10.2023 CECCHETTO STEFANO 10,00 0 0
05.10.2023 MARIN DENIS 10,00 0 0
05.10.2023 CARRARETTO FEDORA 10,00 0 0
05.10.2023 RAMISOGLU MIRSAD 10,00 0 0
05.10.2023 DOBRE CRISTINA ELENA 10,00 0 0
05.10.2023 MAUGERI SABRINA 10,00 0 0
05.10.2023 ZANATTA RICCARDO 10,00 0 0
05.10.2023 DAL TOSO LAURA 20,00 0 0
05.10.2023 CIAMPELLI LUCIANO 10,00 0 0
05.10.2023 HANA AUREL 10,00 0 0
05.10.2023 CAVASIN ROBERTO 10,00 0 0
05.10.2023 GERONAZZO LAURA 10,00 0 0
05.10.2023 VACILLOTTO DIEGO 10,00 0 0
06.10.2023 ferramenta per lavori in sede (antic. Sergio) 0 27,05 0
06.10.2023 rinnovo mensile storage google 0 09,99 0
06.10.2023 pranzo per tre (da fondo cassa) 0 53,00 0
06.10.2023 CELOT BENEDETTO 10,00 0 0
06.10.2023 CAVALLIN SILVIA 10,00 0 0
06.10.2023 ABC INTERMEDIAZIONI IMM. RIF. FATT. NR.0131202165159838 63,00 0 0
07.10.2023 POZZOBON DANIELE 10,00 0 0
07.10.2023 FIETTA GIOVANNI 10,00 0 0
07.10.2023 DIAN SILVANO 10,00 0 0
07.10.2023 GIRARDI ANGELA 10,00 0 0
07.10.2023 PIZZOLATO VALENTINA 10,00 0 0
07.10.2023 VARDANEGA ORIANA 10,00 0 0
07.10.2023 BERTOLLO GIOVANNI 10,00 0 0
07.10.2023 MARCONATO DAVIDE 10,00 0 0
07.10.2023 BEQJA MIRAND 10,00 0 0
07.10.2023 FILIPPETTO LORIS 10,00 0 0
07.10.2023 ZANANDREA MAURIZIO 10,00 0 0
07.10.2023 DAL BELLO CLAUDIO 10,00 0 0
07.10.2023 BARICHELLO ROSELLA 10,00 0 0
07.10.2023 DALLA RIZZA GIUSEPPE 10,00 0 0
07.10.2023 MUSCARIELLO GIUSEPE ( 30,00) 0 0 28,63
08.10.2023 pranzo per tre (incontro con legale) 0 75,00 0
09.10.2023 FUGOLO MIRELLA IVANA 10,00 0 0
09.10.2023 PIRO ERNESTO 10,00 0 0
09.10.2023 REGINATO PAOLA 10,00 0 0
09.10.2023 SEJDIU MUSTAFA 10,00 0 0
09.10.2023 GASPAR ANA ANCA 10,00 0 0
09.10.2023 TEDESCO ELENA 10,00 0 0
09.10.2023 CONCOLATO STEFANO 10,00 0 0
09.10.2023 SANCOLODI LAURA 10,00 0 0
09.10.2023 MELCHIORI MATTEO 10,00 0 0
09.10.2023 GIACOBBO GIANCARLO 10,00 0 0
09.10.2023 TOSONI GABRIELLA 10,00 0 0
09.10.2023 COLY ELI 10,00 0 0
09.10.2023 PESCE RENATO 10,00 0 0
09.10.2023 ROSSI INES 10,00 0 0
09.10.2023 CESA IVANA 10,00 0 0
09.10.2023 FAVERO FLAVIO 10,00 0 0
09.10.2023 FOGAL MICHAEL 10,00 0 0
09.10.2023 BITTANTE GERARDO 10,00 0 0
09.10.2023 abbonamento on-line di BITDEFENDER e VPN (antic. Sergio) 0 29,99 0
09.10.2023 FERRARO CLAUDIA 0 0 09,31
10.10.2023 BOEM CLAUDIO 10,00 0 0
10.10.2023 LORENZIN DAVIDE 0 0 09,31
11.10.2023 PRIMOLAN TULLIO 10,00 0 0
11.10.2023 PIERMARTIRI PIETRO 10,00 0 0
11.10.2023 COLBERTALDO RONNYE 10,00 0 0
11.10.2023 NEZIRI ESMIR 10,00 0 0
11.10.2023 GRASER ROGER 10,00 0 0
11.10.2023 BITTANTE GIANCARLO 10,00 0 0
11.10.2023 RINALDO LUCIANO 10,00 0 0
11.10.2023 FACCHIN ALESSANDRO 10,00 0 0
11.10.2023 BALDIN BRUNO 10,00 0 0
11.10.2023 TURCATO NADA 10,00 0 0
11.10.2023 TORRESAN ROSA 10,00 0 0
11.10.2023 BRUNATO FAUSTA 10,00 0 0
11.10.2023 SCREMIN LUCA 10,00 0 0
11.10.2023 BERDUSCO DERJ 10,00 0 0
11.10.2023 COMUNELLO GIAMPAOLO 10,00 0 0
11.10.2023 BOEM DENIS 10,00 0 0
11.10.2023 AMIDANOVSKI DINE 10,00 0 0
11.10.2023 IMERAJ VOLON 10,00 0 0
11.10.2023 Da fondo cassa a Sergio (su € 2.000,00 rimane 1.500,00) 0 500,00 0
12.10.2023 TIMIS NICOARA DANIEL 10,00 0 0
12.10.2023 GIUSTO STEFANO 10,00 0 0
12.10.2023 BORDIGNON PAOLA cod.unico pers. 122127213240 10,00 0 0
12.10.2023 BISINBELLA GIANCARLO 10,00 0 0
12.10.2023 DINALE RUGGERO 10,00 0 0
12.10.2023 BORTOLI DARIO 10,00 0 0
12.10.2023 PIAZZA CLAUDIO 10,00 0 0
12.10.2023 PALADE TUDOREL 10,00 0 0
12.10.2023 FAVRIN STEFANO 10,00 0 0
12.10.2023 MILEA NICOLETA 10,00 0 0
12.10.2023 FURLANETTO FABIO 10,00 0 0
12.10.2023 VOINEA GABRIEL CLAUDIO 10,00 0 0
12.10.2023 FURLANETTO MARIA ROSARIA 10,00 0 0
12.10.2023 DE LAZZARI FEDERICO 10,00 0 0
12.10.2023 BRAGAGNOLO ANGELO 10,00 0 0
12.10.2023 DURANTE GIANLUCA 10,00 0 0
12.10.2023 ZANELLA ANDREA 10,00 0 0
12.10.2023 NINOTTI UGO 10,00 0 0
12.10.2023 RODATO ELIO 10,00 0 0
12.10.2023 BRESOLIN MIRKO 10,00 0 0
12.10.2023 SANTOLIN MORENA 10,00 0 0
12.10.2023 PASTRELLO LUCIA 10,00 0 0
12.10.2023 MARTELLO MICHELA 10,00 0 0
12.10.2023 CARIELLO CIRO 10,00 0 0
12.10.2023 RUSTA EGLA 10,00 0 0
12.10.2023 GIACOMETTI ALDO 10,00 0 0
12.10.2023 ANDRADA VIRGINIA LUISA 10,00 0 0
12.10.2023 DRUTU VASILE MIHAIL 10,00 0 0
12.10.2023 SCANDOLARA MATTEO 10,00 0 0
12.10.2023 STANKOVIC SLAVOLJUB 10,00 0 0
12.10.2023 Tramite Milani Stefano da c/c MLNV at N26 (su € 1.500,00 rimane € 1.000,00) 0 500,00 0
13.10.2023 PELLIZZARI LUCIANO 30,00 0 0
13.10.2023 GUOLO VANIA 10,00 0 0
13.10.2023 QOSHJA ARTAN 10,00 0 0
13.10.2023 PIZZO RITA 10,00 0 0
13.10.2023 KOKEZA DANICA 10,00 0 0
13.10.2023 DUMAN ANCUTA PAULA 10,00 0 0
13.10.2023 CUSINATO DIEGO 10,00 0 0
13.10.2023 BENOZZI ROBERTO 10,00 0 0
13.10.2023 HAZIRI BEKIM 10,00 0 0
13.10.2023 HASANI BEKOM 10,00 0 0
13.10.2023 BAJRAKTARI RAMIZ 10,00 0 0
14.10.2023 PRECOMA SILVANA 10,00 0 0
14.10.2023 GNOATTO CHIARA BELINDA 10,00 0 0
14.10.2023 VISCHIO STEFANIA 10,00 0 0
14.10.2023 BORTOLAZZO BIANCAROSA 10,00 0 0
14.10.2023 MARCHETTO MARIA 10,00 0 0
14.10.2023 CARELLE OMAR 10,00 0 0
14.10.2023 MARCHESIN MONICA 10,00 0 0
14.10.2023 MORA ROBERTO 10,00 0 0
14.10.2023 TESSARI ELVIO 10,00 0 0
14.10.2023 STIN LUIGI 10,00 0 0
14.10.2023 CABERLOTTO GIANPAOLO 10,00 0 0
14.10.2023 POLO MARCO EDUARDO 10,00 0 0
14.10.2023 SCATTOLIN VALTER 10,00 0 0
14.10.2023 MOUKRIM JAWAD 10,00 0 0
14.10.2023 DIALLO MAMADOU SIRADIOU 10,00 0 0
14.10.2023 GATTO FABIO 10,00 0 0
14.10.2023 CODREANU ANDREI 10,00 0 0
14.10.2023 VIECELI VALERIE 0 0 09,31
15.10.2023 VECTORMAGIC.COM (per il sito) 0 08.49 0
15.10.2023 TASSINI ODOARDO MARIA 0 0 09,31
16.10.2023 rinnovo mensile x 50 GB di archivio su ICLOUD (ant. Sergio) 0 0,99 0
17.10.2023 MARKOVIC MIROSLAV 10,00 0 0
17.10.2023 DAL MORO MAURO 10,00 0 0
17.10.2023 TONIOLO RUGGERO 10,00 0 0
17.10.2023 DE CARO MARIA TAMARA 10,00 0 0
17.10.2023 DALLA ZANNA MAURIZIO 10,00 0 0
17.10.2023 ES SANDI MOHAMMED 10,00 0 0
17.10.2023 SOLINAS STEFANIA SPERANZA 10,00 0 0
17.10.2023 ZANON CARLO LUIGI 10,00 0 0
17.10.2023 MENEGON DANIELA 10,00 0 0
17.10.2023 FELTRACCO BRUNO 10,00 0 0
17.10.2023 CASSOL DEBORAH 10,00 0 0
17.10.2023 BISINELLA BARBARA MONICA 10.00 0 0
17.10.2023 MUNAROLO LAURA 10,00 0 0
17.10.2023 FERRARESE SIMONE 10,00 0 0
17.10.2023 THIAM COSSO 10,00 0 0
17.10.2023 FIACCO FRANCO 10,00 0 0
17.10.2023 COCEA GHEORGHE 10,00 0 0
17.10.2023 POPIRLAN EUGENIA 10,00 0 0
17.10.2023 BOEM MATTEO 10,00 0 0
18.10.2023 PUIATTI ANNALISA € 250,00 (di cui € 150,00 per sè medesima) 0 0 144,55
18.10.2023 COSTANTINI ELSA (€ 50,00 a mezzo Puiatti Annalisa) 0 0 47,95
18.10.2023 D’ESTE MANUEL (€ 50,00 a mezzo Puiatti Annalisa) 0 0 47,95
18.10.2023 ZULIANII EMILIO 10,00 0 0
18.10.2023 CAON GIORGIO 10,00 0 0
18.10.2023 CARAMELLA ANTONIO 10,00 0 0
18.10.2023 IRODOI ANA 10,00 0 0
18.10.2023 LUCIETTO SERENA 10,00 0 0
18.10.2023 LINTE MARIAN 10,00 0 0
18.10.2023 BORDIGNON PAOLA 10,00 0 0
18.10.2023 ALBANESE DOMENICO 10,00 0 0
18.10.2023 KOLECI DOMENICO 10,00 0 0
18.10.2023 MATTANA DENIS 10,00 0 0
18.10.2023 BIN CRISTIAN 10,00 0 0
18.10.2023 BIZZOTTO LUCA 10,00 0 0
18.10.2023 PANTE MANUEL 10,00 0 0
18.10.2023 RICCARDO GENNARO 10,00 0 0
18.10.2023 ZILIOTTO FLAVIANO 10,00 0 0
18.10.2023 PORCELLATO ANTONIO 10,00 0 0
18.10.2023 MARTIN LUCA 0 0 10,00
18.10.2023 MARTIN ANGELO 0 0 10,00
18.10.2023 BASEGGIO ANDREA 0 0 09,31
19.10.2023 CARNIEL EUGENIO 10,00 0 0
19.10.2023 FONTANA FABRIZIO 10,00 0 0
19.10.2023 FONTANA MARISA 10,00 0 0
19.10.2023 STOIAN OVIDIU 10,00 0 0
19.10.2023 DUDA MARIUS ADRIAN 10,00 0 0
19.10.2023 DOBAI NICOLAE 10,00 0 0
19.10.2023 TUFIS CONSTANTIN DUMITRU 10,00 0 0
19.10.2023 MIHALI VASILICA 10,00 0 0
19.10.2023 BLAGA GELU 10,00 0 0
19.10.2023 DIENG CHEIKH MBACKE 10,00 0 0
19.10.2023 BIBAJ AGRON 10,00 0 0
19.10.2023 LINTE SIMONA MIHAELA 10,00 0 0
19.10.2023 ROBU OLEG 10,00 0 0
19.10.2023 MIOTTI ENRICO 10,00 0 0
19.10.2023 BACCHIEGA MATTIA 10,00 0 0
19.10.2023 COTOROBAI EUGEN 10,00 0 0
19.10.2023 TRIBELLI DANILLO 10,00 0 0
19.10.2023 MANERA SILVIA 10,00 0 0
19.10.2023 BONDAR NINA 10,00 0 0
19.10.2023 HANA AUREL 10,00 0 0
19.10.2023 ZILIO LUCIANO 10,00 0 0
19.10.2023 ZILIO GABRIELLA 10,00 0 0
19.10.2023 SABBATINO VENTURA 10,00 0 0
19.10.2023 PASTRELLO PAOLO 10,00 0 0
19.10.2023 BRAGAGNOLO CELESTINO 10,00 0 0
19.10.2023 SANTANGELO FRANCESCO 10,00 0 0
19.10.2023 BORDIGNON KATIUSCIA 10,00 0 0
19.10.2023 VANZETTO ELEONORA 10,00 0 0
19.10.2023 BERISHA ARDIAN 10,00 0 0
19.10.2023 BORTOLIN STEFANO 10,00 0 0
19.10.2023 FRANCESCATO MICHELE 10,00 0 0
19.10.2023 BIZZOTTO ROGER 10,00 0 0
19.10.2023 Sincro Contatti per Google (antic. Sergio – unico abbonamento x sempre) 0 07.99 0
19.10.2023 MANISCALCO ANTONIO 0 0 09,31
20.10.2023 IZEIROVSKI RESIT 10,00 0 0
20.10.2023 GAZZOLA MORENA 10,00 0 0
20.10.2023 STASI ROBERTO 10,00 0 0
20.10.2023 TELLATIN MANUEL 20,00 0 0
20.10.2023 VOLPATO LUCIA 10,00 0 0
20.10.2023 BOLZONELLO ANDREA 10,00 0 0
20.10.2023 DOCI LEONARD 10,00 0 0
20.10.2023 STECCHINI GUGLIELMO PIETRO 10,00 0 0
20.10.2023 MILANI MARIA 10,00 0 0
20.10.2023 YOADA MOUSSA 10,00 0 0
20.10.2023 GUIDOLIN ALISA 10,00 0 0
20.10.2023 GIACOMETTI CRISTIAN 10,00 0 0
20.10.2023 BA MALICK 10,00 0 0
20.10.2023 CITTON FLAVIANO 10,00 0 0
20.10.2023 MAGGIOLO RICCARDO 10,00 0 0
20.10.2023 STETCO VASILE 10,00 0 0
20.10.2023 ATS – BOLLETTA NR.612023006558480 – € 50,00 + 02,50 0 52,50 0
20.10.2023 Da fondo cassa at Sergio (su € 1.000 riamane € 500,00) 0 500,00 0
20.10.2023 BOTTURA ADOLFO 0 0 09,31
21.10.2023 ZANANDREA DANIELE 10,00 0 0
21.10.2023 FERRO MORENA 10,00 0 0
21.10.2023 MOCCIA CARMELA 10,00 0 0
21.10.2023 JAKUTI ABDURAIM 10,00 0 0
21.10.2023 BEYE MOR 10,00 0 0
21.10.2023 ALBRINO GABRIELE 10,00 0 0
21.10.2023 TONIOLO MATTIA 10,00 0 0
21.10.2023 VACULISTEANU SIMONA 10,00 0 0
21.10.2023 BARON ELSA MARIA 10,00 0 0
21.10.2023 TORRESAN ARIANNA 10,00 0 0
22.10.2023 DAL BELLO MAURIZIO 0 0 18,97
23.10.2023 TARANTINO LUIGI 10,00 0 0
23.10.2023 MEZZALIRA CARLO 10.00 0 0
23.10.2023 GALLINA MICHELE 10,00 0 0
23.10.2023 BRUNETTA ALBERTO 10,00 0 0
23.10.2023 THIAM AMET 20.00 0 0
23.10.2023 VLADETIC DUSAN 10,00 0 0
23.10.2023 STEFFAN MARIA 10,00 0 0
23.10.2023 TOSETTO GIOVANNI 10,00 0 0
23.10.2023 TESSAROLLO ANGELO 10,00 0 0
23.10.2023 LACONI FRANCO 10,00 0 0
23.10.2023 JOVANOVIC RISTIC JELENA 10,00 0 0
23.10.2023 DERVISEVIC RATKO 10,00 0 0
23.10.2023 MIHALI MONICA GABRIELA 10,00 0 0
23.10.2023 COPACIANU IULIA 10,00 0 0
23.10.2023 CARRON NICOLA 10,00 0 0
23.10.2023 PETTENON ANGELO 10,00 0 0
23.10.2023 NEGRO LUCIANO 10,00 0 0
23.10.2023 ZONTA ANTONIO 10,00 0 0
23.10.2023 CONTIN PAOLO 10,00 0 0
23.10.2023 VALCHIEROTTI ALBERTO 10,00 0 0
23.10.2023 BAVARESCO STEFANO 10,00 0 0
23.10.2023 AWALI MOHAMED 10,00 0 0
23.10.2023 DE MARCHI DENIS 0 0 09,31
24.10.2023 TOSETTO MATTIA 10,00 0 0
24.10.2023 FILIPPI FARMAR LIANA 10,00 0 0
24.10.2023 BALLESTRIN GALLIANO 10,00 0 0
24.10.2023 RIZZO MERIS 10,00 0 0
24.10.2023 VETTORAZZO ANDREA 10,00 0 0
24.10.2023 MORO EDDY 10,00 0 0
24.10.2023 TABAKU ILIR 10,00 0 0
24.10.2023 CITORRO MAURO 10,00 0 0
24.10.2023 ROSSETTO RITA 10,00 0 0
24.10.2023 STOILJKOVIC SLAVISA 20,00 0 0
24.10.2023 FALLICO TERESA 10,00 0 0
24.10.2023 MILJKOVIC MIODRAG 10,00 0 0
24.10.2023 TRENTIN ILARIA 10,00 0 0
24.10.2023 ZANELLA MORENA 10,00 0 0
24.10.2023 RECH LIVA 10,00 0 0
24.10.2023 FURLAN DANILLO 10,00 0 0
24.10.2023 BUGNO ROY SILVIO 10,00 0 0
24.10.2023 PELLIZZER ADELINO 10,00 0 0
24.10.2023 FONTANA ELISABETTA 10,00 0 0
24.10.2023 FONTANA GIOVANNI 10,00 0 0
24.10.2023 HUSTIU PETRICA 10,00 0 0
24.10.2023 INNOCENTE IRENE 10,00 0 0
24.10.2023 MUSHTAQ SHOAIB 10,00 0 0
24.10.2023 ROSSETTO DOLORES 10,00 0 0
24.10.2023 NIASSE FALLOU 10,00 0 0
24.10.2023 CARRARO MICHELE 10,00 0 0
24.10.2023 SIMEONI MONICA 10,00 0 0
24.10.2023 MACCAGNAN ALESSANDRO 10,00 0 0
24.10.2023 PASQUAL CHEVE 10,00 0 0
24.10.2023 PONTIN LOREDANA 10,00 0 0
24.10.2023 POLLONI PAOLO 10,00 0 0
24.10.2023 TOFAN MARICEL 10,00 0 0
24.10.2023 BALACEANU NINA 20,00 0 0
24.10.2023 BRUNELLO ROBERTA 10,00 0 0
24.10.2023 FOGAL MICHAEL 10,00 0 0
24.10.2023 PERCOPO LUIGINA 10,00 0 0
24.10.2023 CALZOLATO MARINA 10,00 0 0
24.10.2023 MINUTE DOMENICO 10,00 0 0
24.10.2023 FACCIN DONATELLA 10,00 0 0
24.10.2023 CARRARO VALTER 10,00 0 0
24.10.2023 OMETTO MASSIMO 10,00 0 0
25.10.2023 ZARNESCU GEORGE VIOREL 10,00 0 0
25.10.2023 TACCHETTO MARIA CRISTINA 10,00 0 0
25.10.2023 FOSCARO PAOLO 10,00 0 0
25.10.2023 STETCO VASILE 10,00 0 0
25.10.2023 DA ROS MARIALUISA (€ 30,00 di cui € 10,00 anche per Duse Manuela ed €10,00 anche per FASOLO Gianfelice) 0 0 28,63
25.10.2023 DUSE MANUELA (vedi Da Ros Marialuisa pari data) 0 0 0
25.10.2023 FASOLO GIANFELICE (vedi Da Ros Marialuisa pari data) 0 0 0
26.10.2023 FILIPPINI GIORGIO 0 0 09,31
26.10.2023 NARDIN ANDREA 0 0 09,31
27.10.2023 NAVE ENRICO 0 0 18,97
27.10.2023 BECCATI ALESSANDRO 0 0 09,31
29.10.2023 MEROTTO DIEGO 50,00 0 0
31.10.2023 VENDRUSCOLO ANNA MARIA 10,00 0 0
31.10.2023 MARTINELLO ANTONIO 10,00 0 0
31.10.2023 DIBILLIN DONATELLA 10,00 0 0
31.10.2023 BUGNO ROY SILVIO 10,00 0 0
31.10.2023 BORSATO TIZIANO 10,00 0 0
31.10.2023 COLBERTALDO GIUSEPPE 10,00 0 0
31.10.2023 MELLINATO SAMANTA 10,00 0 0
31.10.2023 BIZZOTTO ROGER 10,00 0 0
31.10.2023 GAZZOLA ANDREA 10,00 0 0
31.10.2023 TELLATIN VANUSKA 10,00 0 0
31.10.2023 LO BRUTTO MOIRA 10,00 0 0
31.10.2023 MARIN ROBERTO 20,00 0 0
31.10.2023 SAVIN ENE 10,00 0 0
31.10.2023 CINELLO MASSIMO 10,00 0 0
31.10.2023 DI COSTE LUIGI 10,00 0 0
31.10.2023 RUBIN MICHELE 10,00 0 0
Print Friendly, PDF & Email